|
Kompressen.
8 lagen
| 01.ST18500 | Nt st. kompres gazin 8l 5X5cm | p/10x100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 12,6 | EUR |
| 01.ST18500/1 | Nt st. kompres gazin 8l 5X5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 1,5 | EUR |
| 01.ST18503 | Nt st. kompres gazin 8l 7.5x7.5cm | p/10x100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 22,75 | EUR |
| 01.ST18503/1 | Nt st. kompres gazin 8l 7.5x7.5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 2,9 | EUR |
| 01.ST18506 | Nt st. kompres gazin 8l 10X10cm | p/10x100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 35,9 | EUR |
| 01.ST18506/1 | Nt st. kompres gazin 8l 10X10cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 4,35 | EUR |
12 lagen
| 01.ST18501 | Nt st. kompres gazin 12l 5x5cm | p/10x100 | | | | 23,05 | EUR |
| 01.ST18501/1 | Nt st. kompres gazin 12l 5x5cm | p/100 | | | | 2,833 | EUR |
| 01.ST18501/K | Nt st. kompres gazin 12l 5x5cm | p/10x1000 | | | | 217,96 | EUR |
| 01.ST18504 | Nt st. kompres gazin 12l 7,5X75cm | p/10x100 | | | | 53,44 | EUR |
| 01.ST18504/1 | Nt st. kompres gazin 12l 7,5X75cm | p/100 | | | | 5,352 | EUR |
| 01.ST18507 | Nt st. kompres gazin 12l 10x10cm | p/10x100 | | | | 67,416 | EUR |
| 01.ST18507/1 | Nt st. kompres gazin 12l 10x10cm | p/100 | | | | 8,268 | EUR |
| 01.ST18510 | Nt st. kompres gazin 12l 10x20cm | p/10x100 | | | | 346,845 | EUR |
 |
Zacht en soepel universeel kompres gemaakt van
4-lG non-woven, met fijne poriën, niet-rafelend, sterk absorberend. Wond vriendelijk
met weinig neiging tot aankleven.gemaakt van 4- of 6-lagig non-woven
sterk absorberend
met fijne poriën, niet-rafelend enmet weinig neiging tot aankleven
|
|
| 01.ST12075 | Nt st. Kompres Non Woven Vliwasoft 4 lg 5x5cm | p/100 | | | | 1,029 | EUR |
| 01.ST12081 | Nt st. Kompres Non Woven Vliwasoft 4 lg 7,5x7,5cm | p/100 | | | | 1,86 | EUR |
| 01.ST12064 | Nt st. Kompres Non Woven Vliwasoft 4 lg 10x10cm | p/100 | | | | 2,477 | EUR |
| 01.M156015-11 | Nt st. kompres Non Woven 4 lg MO Mesoft 5 x 5cm | p/100 | | | | 1,145 | EUR |
| 01.M156115-11 | Nt st. kompres Non Woven 4 lg MO Mesoft 7,5 x 7,5 cm | p/100 | | | | 2,083 | EUR |
| 01.M156315-11 | Nt st. kompres Non Woven 4 lg MO Mesoft 10 x 10cm | p/100 | | | | 3,073 | EUR |
| 01.MO156115 | Nt st. kompres Non Woven MO New Mesoft 7,5x7,5 | p/100 | | | | 2,692 | EUR |
| 01.MO156315 | Nt st. kompres Non Woven MO New Mesoft 10x10 4l | p/100 | | | | 3,396 | EUR |
Lohmann Rauscher 8 lagen
 |
Gaaskompressen, 100% katoen, chirurgisch geplooid met
ingeslagen rafelkant, in blister verpakking die zich zeer makkelijk laat openen,
zonder dat er losse vezeltjes vrijkomen. Verschillende afmetingen en lagen, met
of zonder röntgen detecteerbare draad (XR).
|
|
|
| 01.ST35866 | St komp. 8l Stella/1/1 5x5cm | p/360 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 15,35 | EUR |
| 01.ST35867 | St komp. 8l Stella/1/1 5x5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 4,8 | EUR |
| 01.ST35804 | St komp. 8l Stella/1/3 5x5cm | p/120 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 10,6 | EUR |
| 01.ST35807 | St komp. 8l Stella/1/5 5x5cm | p/80 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 11,25 | EUR |
| 01.ST35905 | St komp. 8l Stella/3/1 7,5x7,5cm | p/240 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 16,1 | EUR |
| 01.ST35835 | St komp. 8l Stella/3/1 7.5x7.5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 7,6 | EUR |
| 01.ST35932 | St komp. 8l Stella/3/3 7.5x7.5cm | p/80 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 11,7 | EUR |
| 01.ST35968 | St komp. 8l Stella/3/5 7.5x7.5cm | p/55 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 12,6 | EUR |
| 01.ST35827 | St komp. 8l Stella/5/1 10x10cm | p/150 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 14,29 | EUR |
| 01.ST35845 | St komp. 8l Stella/5/1 10x10cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 9,85 | EUR |
| 01.ST35937 | St komp. 8l Stella/5/3 10x10cm | p/60 | | | | 12,286 | EUR |
| 01.ST35813 | St komp. 8l Stella/5/5 10x10cm | p/30 | | | | 9,204 | EUR |
**Non woven.
Steriele vlieskompressen non woven Lohmann Rausher
| 01.ST36100 | St komp. NW Lohm Rauscher 5x5cm | p/180 | | | | 10,585 | EUR |
| 01.ST36104 | St komp. NW Lohm Rauscher 10x10cm | p/100 | | | | 13,641 | EUR |
| 01.ST36106 | St komp. NW Lohm Rauscher 10x20cm | p/50 | | | | 13,641 | EUR |
Non woven New Mesoft 4 lg – per 2.
| 01.MO156040 | St kompres Mesoft 5x5 cm 40 g/m2 - 4 L per 2 stuks | p/75x2 | | | | 6,851 | EUR |
| 01.MO156140 | St kompres Mesoft 7,5 x 7,5 cm 40 g/m2 - 4 L per 2 stuks | p/75x2 | | | | 6,466 | EUR |
| 01.MO156340 | St kompres Mesoft 10x10 cm 40 g/m2 - 4 L per 2 stuks | p/75x2 | | | | 11,928 | EUR |
Non woven New Mesoft 4 lg – per 5.
| 01.MO156065 | St kompres Mesoft 5x5 cm 40 g/m2 - 4 L per 5 stuks | p/30x5 | | | | 4,034 | EUR |
| 01.MO156165 | St kompres Mesoft 7,5 x 7,5 cm 40 g/m2 - 4 L per 5 stuks | p/30x5 | | | | 5,406 | EUR |
| 01.MO156365 | St kompres Mesoft 10x10 cm 40 g/m2 - 4 L per 5 stuks | p/30x5 | | | | 7,763 | EUR |
**Polyestervlies voorzien van microperforaties.
 |
Niet klevend, absorberend kompres met hydrofobe buitenlaag. Primair verband voor oppervlakkige en vochtafgevende wonden. Secundair verband bij gebruik van alginaat- of een collageenverband.
|
| 01.ST36037 | Stellaline nr 1 5x5cm | p/26 | | | | 2,927 | EUR |
| 01.ST36038 | Stellaline nr 3 7,5x7,5cm | p/12 | | | | 2,927 | EUR |
| 01.ST36039 | Stellaline nr 5 10x10cm | p/10 | | | | 2,92 | EUR |
| 01.ST36045 | Stellaline nr 6 10x20cm | p/5 | | | | 2,92 | EUR |
| 01.ST17786 | Stellaline nr 1 5x5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 8,1 | EUR |
| 01.ST17787 | Stellaline nr 3 7,5x7,5cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 13,2 | EUR |
| 01.ST17788 | Stellaline nr 5 10x10cm | p/100 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 19,7 | EUR |
| 01.ST36041 | Stellaline nr 6 10x20cm | p/50 | | | | 21,702 | EUR |
| 01.66974940 | Melolin 5x5cm | p/100 | | | | 9,816 | EUR |
| 01.66974941 | Melolin 10x10cm | p/100 | | | | 28,75 | EUR |
| 01.66974939 | Melolin 10x20cm | p/100 | | | | 45,654 | EUR |
**Gemetalliseerde vliesstof .
 |
Niet klevend absorberend non-woven kompres met een aluminiumbehandelde vliesstof. Kompressen in het bijzonder geschikt bij eerste hulpverlening. Het
gladde oppervlakte blijft niet aan de wonde kleven. Het gealuminiseerde
wondkussen van de Metalline-kompressen bestaat uit soepel en zacht,
uitzonderlijk dun, non-woven materiaal met goede drainage-eigenschappen.
|
| |
|
| 01.ST23080 | Metalline rol 10cm x 5m | p/stuk | | | | 10,681 | EUR |
| 01.ST23083 | Metalline steriel 8x10cm | p/10 | | | | 4,103 | EUR |
| 01.ST23084 | Metalline steriel 10x12cm | p/10 | | | | 5,476 | EUR |
| 01.ST23093 | Metalline steriel kompr Drainage 6x7 cm | p/50 | | | | 24,346 | EUR |
| 01.ST23094 | Metalline tracheo 8x9 cm | p/50 | | | | 28,616 | EUR |
| 01.0498402 | Zetuvit 10x10cm | p/10 | | | | 4,286 | EUR |
| 01.0498410 | Zetuvit 10x20cm Niet Steriel | p/5 | | | | 4,298 | EUR |
| 01.0413779 | Zetuvit 10x20cm Steriel | p/5 | | | | 21,956 | EUR |
| 01.0163998 | Zetuvit 13,5x25cm | p/10 | | | | 9,79 | EUR |
| 01.4137711 | Zetuvit E10x20cm Steriel | p/25 | | | | 8,423 | EUR |
Non-woven groene kleur, niet klevend. Dubbele laag met polyethyleen fluïde barrière.
| 01.103701Q | Ster veld 50 x 50 2lgs met plakstrook | p/70 | | | | 59,91 | EUR |
| 01.103821V/1 | Ster veld 45x75cm m/venster | p/stuk | | | | 0,97 | EUR |
| 01.105502A | Ster veld 45x75cm z/venster | p/10 | | | | 7,25 | EUR |
| 01.105502A/1 | Ster veld 45x75cm z/venster | p/stuk | | | | 0,8 | EUR |
| 01.105502A/D | Ster veld 45x75cm z/venster | p/65 | | | | 47,034 | EUR |
| 01.ST37895 | RAUCOSET Ster veld geplastificieerd 37,5 x 46 geplooid | p/210 | | | | 75,701 | EUR |
| 01.ST37897 | RAUCOSET Ster Veld L&R 72,50 x 50 cm zonder venster | p/150 | | | | 81,204 | EUR |
| 01.ST37897/1 | RAUCOSET Ster Veld L&R 72,50 x 50 cm zonder venster | p/10 | | | | 5,561 | EUR |
Oogkompressen bestaande uit zuiver katoenen watten gelegd tussen katoen gaas.
Ovaal oogverband kompres, bijzonder zacht met operatiegaas aan beide zijden.
Binnenzijde : watten voor oogheelkundig gebruik. Buitenzijde : operatiegaas,
28-draads. 100% katoen, ovaal van vorm met papieren voering.
| 01.ST13021 | Oogkompres pro-ophta niet steriel 5,5x7,5cm | p/50 | | | | 13,767 | EUR |
| 01.ST36195 | Oogkompres pro-optha niet steriel 5,5x7,5cm | p/12 | | | | 3,088 | EUR |
| 01.ST16846 | Oogpleister PRO-OPHTA JUNIOR MINI 6,5x5,4CM | p/50 | | | | 15,702 | EUR |
| 01.ST34231 | Oogpleister PRO-OPHTA JUNIOR MINI 6,5x5,4CM | p/20 | | | | 6,908 | EUR |
| 01.ST16844 | Oogpleister PRO-OPHTA JUNIOR MINI 7,0x5,9cm | p/20 | | | | 6,908 | EUR |
| 01.ST16845 | Oogpleister PRO-OPHTA JUNIOR MINI 7,0x5,9cm | p/50 | | | | 15,746 | EUR |
Lohmann Rausher Oogpleister
Kant en klare pleisters gemaakt van stof met breedterek, huidkleurig,
70% viscose, 30% polyamide Doorzichtige oogschelp : helder polycarbonaat.
Occlusieve afdekking : zwart polycarbonaat. Kussen gaas 100% katoen .
Maas 100% viscose. Hypoallergene polycrylaat kleeflaag
Oogpleister K
Elastische oogpleister voorzien van katoenen gaaskussen.
Voor de behandeling van letsels rond het oog alsmede voor het
immobiliseren van
het ooglid tijdens de nacht
| 01.ST34104 | Oogpleister Pro Ophta K | p/12 | | | | 157,297 | EUR |
Oogpleister S
Elastische pleister met doorzichtig voorgevormde oogschelp
| 01.ST34228 | Oogpleister Pro-Ophta S klein | p/50 | | | | 97,19 | EUR |
| 01.ST34230 | Oogpleister Pro-Ophta S Groot | p/50 | | | | 108,204 | EUR |
Opticlude 3M
| Oogkompressen 3M |
Eigenschappen |
Toepassingen |
Huidkleurig ooglapje. verschillende maat voor kinderen en
volwassenen. samenstelling: micropore en microdon. acrylaat
kleefstof. |
licht en comfortabel. occlusief. past perfect over het oog. |
Opticlude is een orthoptisch scherm, speciaal geschikt voor reëducatie in geval van amblyopie. |
| 01.3M1537 | Oogpleister Opticlude junior 63x48mm | p/20 | | | | 7,738 | EUR |
| 01.3M1537/50 | Oogpleister Opticlude junior 63x48mm | p/50 | | | | 17,055 | EUR |
| 01.3M1539 | Oogpleister Opticlude 82x 57mm | p/20 | | | | 7,738 | EUR |
| 01.3M1539/50 | Oogpleister Opticlude 82x57mm | p/50 | | | | 17,055 | EUR |
 |
Deppers bestaande uit meerdere lagen natsterke celstof. Kunnen doordrenkt worden met een antisepticum. Worden gebruikt voor het ontsmetten van de huid voor het geven van een injectie. Voorgestands op rol.
|
| 01.ST13356 | Zelletten op rol 5x4cm | p/2x500 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 4,4 | EUR |
| 01.ST23900 | Zelletten ontroller | p/stuk | | | | 18,502 | EUR |
 |
Ronde deppers van hydrofiel gaas, bestaande uit twee lagen
gaas samengehouden met een elastiek om de vorm te bewaren en contact van
vrije vezels met de wonde te voorkomen. De ronde vorm vergemakkelijkt het
vastnemen met het verzorgingsinstrument en vermindert het risico op contact
van het instrument met de wonde.
|
| |
|
| 01.ST35585 | Deppers LR nr 61 noot 20-25mm | p/1000 | | | | 36,974 | EUR |
| 01.ST35586 | Deppers LR nr 62 pruim 30-35mm | p/1000 | | | | 50,085 | EUR |
| 01.ST35939 | Deppers LR nr 61/5 noot steriel 20-25mm | p/45 | | | | 16,233 | EUR |
| 01.ST17727 | Raucoset set deppers 1B 4GD 1AP | p/210 | | | | 139,045 | EUR |
| 01.ST18573 | Raucoset Verbandset 1B 5K 1AP | p/110 | | | | 52,149 | EUR |
| 01.ST37618 | Raucoset Verbandset 1B 3GD 3K 2AP 1V basis | p/105 | | | | 107,807 | EUR |
| 01.ST37802 | Raucoset Verbandset 1B 4D 4K 1AP Std N4, | p/30 | | | | 24,65 | EUR |
| 01.ST37833 | Raucoset Verbandset 1B 5GD 1AP 1 V Std N1, | p/45 | | | | 41,161 | EUR |
| 01.ST37834 | Raucoset Sondeerset 1B 1AL 5K 1V 2HS Std N2 | p/65 | | | | 158,137 | EUR |
| 01.ST37836 | Raucoset Verbandset 1B 5GD 5 K 1 AP 1 V Std N2, | p/27 | | | | 41,158 | EUR |
| 01.ST37841 | Raucoset Verbandset 1B 5K 1AP 1V Std N3, | p/45 | | | | 40,864 | EUR |
| 01.ST37844 | Raucoset Verbandset 1B 5D ontsmettingset | p/60 | | | | 34,69 | EUR |
| 01.ST37850 | Raucoset Verbandset 1B 5D 1AP | p/45 | | | | 26,87 | EUR |
| 01.ST37892 | Raucoset Sondeerset 1SB 1V 1B 2K 1V 2HS 8GD 1AP Std N1 | p/36 | | | | 185,161 | EUR |
| 01.ST37893 | Raucoset anatomische pincet 1SB 1AP | p/125 | | | | 38,758 | EUR |
| 01.ST37909 | Raucoset aluminium potje 1SB 1 AL POTJE | p/135 | | | | 55,892 | EUR |
| 01.ST38087 | Raucoset set deppers 1B 5D | p/80 | | | | 37,926 | EUR |
| 01.ST38091 | Raucoset hechting verwijderingsset 1B 3GD 1 AP 1 STICH CUTT | p/75 | | | | 112,403 | EUR |
Lange gezoomde gaasstroken. Deze wieken worden gebruikt
als draineermiddel, het wondvocht wordt vanuit de diepte naar buiten
afgevoerd. Wieken worden ook gebruikt als bloed stelping.
| 01.ST36001 | Gaaswiek 1cm x 5m | p/stuk | | | | 3,294 | EUR |
| 01.ST36002 | Gaaswiek 2cm x 5m | p/stuk | | | | 3,343 | EUR |
| 01.ST36009 | Gaaswiek 3cm x 5m | p/stuk | | | | 3,515 | EUR |
| 01.ST36010 | Gaaswiek 5cm x 5m | p/stuk | | | | 3,958 | EUR |
|