|
HECHTMATERIAAL.
| |
Ethilon
|
Zijde
|
Vicryl
|
Prolène
|
| Resorbeerbaar |
|
|
x |
|
| Synthetisch |
x |
|
x |
x |
| Natuurlijk |
|
x |
|
|
| Gevlochten |
|
x |
x |
|
| Monofil |
x |
|
|
x |
| Niet resorbeerbaar |
x |
x |
|
|
| FS-1 24mm
|
| FS-2 18,5mm |
| FS2S 18,5mm |
| FS-3 16mm |
| FS 26 mm |
| FSL 30 mm |
| |
|
| BS-1 15mm |
| BS-2 20mm
|
| BS-3 25mm |
| |
| |
| |
| |
|
| P-1 11mm |
| P-3 13 mm |
| P-6 6mm |
| PS-1 24mm |
| PS-2 19mm |
| PS-3 16mm |
| PS2S 19mm |
|
|
Verlies aan treksterkte
|
|
Resorptietijd
|
|
| Catgut |
7-10 dagen |
Catgut |
+/- 70 dagen |
| Catgut Chroom |
21-28 dagen |
Catgut Chroom |
+- 90 dagen |
| Vicryl Rapide |
12 dagen |
Vicryl Rapide |
35-42 dagen |
| Monocryl |
21 dagen |
Monocryl |
90-120 dagen |
| Vicryl |
30 dagen |
Vicryl |
60-90 dagen |
| PDS II |
60 dagen |
PDS II |
180-210 dagen |
- Ethicon zijde wordt vervaardigd uit ruwe zijde, waarvan de filamenten strak
gevlochten of gedraaid worden onder electronische bewaking, zodat er een
compacte draad ontstaat die buitengewone knoopeigenschappen heeft
- Soepele
gevlochten draad ..
- Knoopvast .
- Wax coated.
- Kleur gevlochten zijde zwart of ongekleurd.
- Gedraaide zijde blauw.
snijdend 3/8 circle FS-3
| 10.00FW321 | Mersilk zijde 2/0 FS cutting circle 3/8 FW.321 75cm 26mm | p/36 | | | | 119,96 | EUR |
| 10.EH7633H | Mersilk zijde 2/0 FS-1 cutting circle 3/8 EH7633H 45cm 24mm | p/36 | | | | 137,444 | EUR |
| 10.00FW503 | Mersilk zijde 2/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.503 75cm 16mm | p/36 | | | | 164,81 | EUR |
| 10.00FW503/1 | Mersilk zijde 2/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.503 75cm 16mm | p/stuk | | | | 5,03 | EUR |
| 10.000W509 | Mersilk zijde 3/0 CFS-3 cutting 3/8 W.509 3/0 75cm 16mm | p/12 | | | | 46,12 | EUR |
| 10.00FW328 | Mersilk zijde 3/0 FS cutting 3/8 circle FW.328 75cm 26mm | p/36 | | | | 125,314 | EUR |
| 10.00FW328/1 | Mersilk zijde 3/0 FS cutting 3/8 circle FW.328 75cm 26mm | p/stuk | | | | 3,889 | EUR |
| 10.00FW502 | Mersilk zijde 3/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.502 75cm 16mm | p/36 | | | | 165,234 | EUR |
| 10.00FW502/1 | Mersilk zijde 3/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.502 75cm 16mm | p/stuk | | | | 5,031 | EUR |
| 10.00W537H | Mersilk zijde 3/0 PC-25 cutting 3/8 circle W.537H 45cm 25mm | p/12 | | | | 76,528 | EUR |
| 10.000W672 | Mersilk zijde 3/0 PC-5 cutting 3/8 circle W.672 45cm 20mm | p/12 | | | | 52,93 | EUR |
| 10.000W508 | Mersilk zijde 4/0 CFS-3 cutting 3/8 circle W.508 75cm 16 mm | p/12 | | | | 48,6 | EUR |
| 10.00FW329 | Mersilk zijde 4/0 FS-2 cutting 3/8 circle FW.329 75cm 19mm | p/36 | | | | 136,905 | EUR |
| 10.00FW329/1 | Mersilk zijde 4/0 FS-2 cutting 3/8 circle FW.329 75cm 19mm | p/stuk | | | | 4,072 | EUR |
| 10.00FW501 | Mersilk zijde 4/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.501 75cm 16mm | p/36 | | | | 168,588 | EUR |
| 10.00FW501/1 | Mersilk zijde 4/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.501 75cm 16mm | p/stuk | | | | 5,019 | EUR |
| 10.00FW500 | Mersilk zijde 5/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.500 75cm 16mm | p/36 | | | | 178,874 | EUR |
| 10.00FW500/1 | Mersilk zijde 5/0 FS-3 cutting 3/8 circle FW.500 75cm 16mm | p/stuk | | | | 5,172 | EUR |
| 10.00FW528 | Mersilk zijde 5/0 PC-3 cutting 3/8 circle FW.528 45cm 15m | p/36 | | | | 173,948 | EUR |
| 10.00FW528/1 | Mersilk zijde 5/0 PC-3 cutting 3/8 circle FW.528 45cm 15mm | p/stuk | | | | 5,343 | EUR |
| 10.00FW529 | Mersilk zijde 6/0 PC-3 cutting 3/8 circle FW.529 45cm 15mm | p/36 | | | | 176,958 | EUR |
| 10.00FW529/1 | Mersilk zijde 6/0 PC-3 cutting 3/8 circle FW.529 75cm 15mm | p/stuk | | | | 5,25 | EUR |
- Ethilon
- Monofil polyamide.
- Klassieke Monofil draad in polyamide.
- Niet resorbeerbaar
- Verlies aan treksterkte 15-20% per jaar.
- Glad om bacteriële contaminatie te voorkomen.
- Synthetisch minimale weefselreactie.
- Kleur blauw of zwart.
- De meesDe meeste blauwe ethilon is verpakt met een vloeistof dat
isopropanol en water bevat, voor extra hanteerbaarheid en
soepelheid.
| 10.00EXN32 | Ethilon 2/0 cutting 3/8 circle FS EXN.32 75cm 26mm | p/36 | | | | 136,016 | EUR |
| 10.00EXN32/1 | Ethilon 2/0 cutting 3/8 circle FS EXN.32 75cm 26mm | p/stuk | | | | 3,594 | EUR |
| 10.00EW320/1 | Ethilon 3/0 cutting 3/8 circle FS EW.320 75cm 26mm | p/stuk | | | | 3,16 | EUR |
| 10.000663H | Ethilon 3/0 cutting 3/8 circle FS-1 663H 45cm 24mm | p/12 | | | | 120,682 | EUR |
| 10.00EXN31 | Ethilon 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 EXN.31 75cm 19mm | p/36 | | | | 139,635 | EUR |
| 10.00EXN31/1 | Ethilon 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 EXN.31 75cm 19mm | p/stuk | | | | 3,54 | EUR |
| 10.00EW319 | Ethilon 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 EW.319 75cm 19mm | p/36 | | | | 131,975 | EUR |
| 10.00EW319/1 | Ethilon 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 EW.319 75cm 19mm | p/stuk | | | | 3,334 | EUR |
| 10.00EW526 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle BS-1 EW.526 75cm 15mm | p/36 | | | | 251,082 | EUR |
| 10.00EW526/1 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle BS-1 EW.526 75cm 15mm | p/stuk | | | | 7,821 | EUR |
| 10.00BN668/1 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle C-3 BN.668 45cm 13 mm | p/stuk | | | | 6,36 | EUR |
| 10.00EW661 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle FS-2 EW.661 75cm 19mm | p/36 | | | | 149,515 | EUR |
| 10.00EW661/1 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle FS-2 EW.661 75cm 19mm | p/stuk | | | | 4,545 | EUR |
| 10.000W349 | Ethilon 5/0 cutting 3/8 circle W.349 45cm 16mm | p/12 | | | | 52,081 | EUR |
| 10.00660.H | Ethilon 6/0 cutting 3/8 circle FS-3 660.H 45cm 16mm | p/36 | | | | 164,64 | EUR |
| 10.00660.H/1 | Ethilon 6/0 cutting 3/8 circle FS-3 660.H 45cm 16mm | p/stuk | | | | 6,195 | EUR |
| 10.001696H | Ethilon 7/0 cutting 3/8 circle P-1 1696H 11 mm 45 cm | p/36 | | | | 262,966 | EUR |
Mersilene polyester
Gevlochten goede hanteerbare monofile
| 10.00R647H | Mersilene C3/8 3/0 45cm wit R647H 24mm FS1 | p/36 | | | | 162,7 | EUR |
| 10.00R633H | Mersilene C3/8 4/0 45cm wit R633H 1.5 19 mm FS-2 | p/36 | | | | 162,7 | EUR |
| 10.00F2513 | Mersilene Cutting 1/2 Circle groen F2513 75cm 23mm X-1 | p/36 | | | | 154,31 | EUR |
Monofil zeer soepel in polypropyleen, Ideaal voor aangezichtshechtingen
| 10.00BP538 | Prolene 3/0 cutting 3/8 circle blauw BP.538 45cm 25mm | p/36 | | | | 218,417 | EUR |
| 10.00BP538/1 | Prolene 3/0 cutting 3/8 circle blauw BP.538 45cm 25mm | p/stuk | | | | 9,279 | EUR |
| 10.000W538 | Prolene 3/0 cutting 3/8 circle blauw W.538 45cm 25mm | p/12 | | | | 77,523 | EUR |
| 10.00F1803 | Prolene 3/0 round 1/2 circle blauw F.1803 75cm 26mm | p/36 | | | | 144,397 | EUR |
| 10.00BP525 | Prolene 4/0 cutting 3/8 circle blauw BP.525 45cm 15mm | p/36 | | | | 309,566 | EUR |
| 10.00BP525/1 | Prolene 4/0 cutting 3/8 circle blauw BP.525 45cm 15mm | p/stuk | | | | 11,402 | EUR |
| 10.00BP539 | Prolene 4/0 cutting 3/8 circle blauw BP.539 45cm 25mm | p/36 | | | | 218,808 | EUR |
| 10.00BP527 | Prolene 5/0 cutting 3/8 circle blauw BP.527 45cm 15mm | p/36 | | | | 276,941 | EUR |
| 10.00BP527/1 | Prolene 5/0 cutting 3/8 circle blauw BP.527 45cm 15mm | p/stuk | | | | 10,59 | EUR |
| 10.00BP523 | Prolene 6/0 cutting 3/8 circle BS-1 BP.523 45cm 15mm | p/36 | | | | 358,628 | EUR |
| 10.00BP523/1 | Prolene 6/0 cutting 3/8 circle BS-1 BP.523 45cm 15mm | p/stuk | | | | 9,964 | EUR |
| 10.00F2830 | Prolene 6/0 cutting 3/8 circle P-1 F.2830 75cm 11mm | p/36 | | | | 319,162 | EUR |
| 10.00F1814 | Prolene 6/0 round 3/8 circle CC-1 F.1814 75cm 13mm | p/36 | | | | 231,561 | EUR |
| 10.00F2843 | Prolene 6/0 tapercut 3/8 circle F.2843 75cm 13mm V-18 + | p/36 | | | | 379,282 | EUR |
| 10.000W523 | Prolene 6/0 W.523 45cm 15mm 3/8 circle | p/12 | | | | 127,959 | EUR |
| 10.00F1835 | Prolene 8/0 round 3/8 circle blauw F1835 45cm 6.5mm | p/12 | | | | 353,139 | EUR |
Vicryl gecoate synthetische resorbeerbare hechtdraad.
- Polyglactine 910
- Door hydrolyse resorbeerbaar.
- Gevlochten en coated.
- Uitstekend hanteerbaar .
- Knoopvriendelijk
- Vicryl is het meeste gebruikte resorbeerbaar hechtmateriaal.
- Met zijn
exclusieve coating gaat VICRYL gemakkelijk door het weefsel.
- Knopen laten
zich met chirurgische precisie aanbrengen .
- Bij aanleggen zijn VICRYL hechtingen meer dan 2 maal zo sterk als
Catgut
- Vicryl heeft een uitstekende tolerantie
- Zijn resorptie door hydrolyse beperkt weefselreactie aanzienlijk

De meest gebruikte gevlochten synthetisch resorbeerbare hechtdraad
Gevlochten
| 10.00JV423/1 | Niet Vicryl 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.423 75cm 19mm | p/36 | | | | 5,733 | EUR |
| 10.00JV443 | Vicryl 2/0 cutting 3/8 circle FS-I JV.443 75cm 24mm | p/36 | | | | 190,03 | EUR |
| 10.00JV586 | Vicryl 2/0 cutting 3/8 circle FSL JV586 75cm 30mm | p/36 | | | | 207,68 | EUR |
| 10.00JV524 | Vicryl 2/0 cutting straight KS JV.524 75cm 63mm KS | p/36 | | | | 183,39 | EUR |
| 10.00JV398 | Vicryl 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.398 75cm 19mm | p/36 | | | | 199,41 | EUR |
| 10.00JV398/1 | Vicryl 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.398 75cm 19mm | p/stuk | | | | 5,253 | EUR |
| 10.00JV423 | Vicryl 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.423 75cm 19mm | p/36 | | | | 188,67 | EUR |
| 10.00JV397 | Vicryl 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.397 75cm 19mm | p/36 | | | | 202,358 | EUR |
| 10.00JV397/1 | Vicryl 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.397 75cm 19mm | p/stuk | | | | 7,553 | EUR |
| 10.00JV422 | Vicryl 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.422 75cm 19mm | p/36 | | | | 196,364 | EUR |
| 10.00JV422/1 | Vicryl 4/0 cutting 3/8 circle FS-2 JV.422 75cm 19mm | p/stuk | | | | 5,455 | EUR |
| 10.0V494H | Vicryl 4/0 cutting 3/8 circle P-3 V.494H 45cm 13mm | p/36 | | | | 243,85 | EUR |
| 10.00JV389 | Vicryl 5/0 cutting 3/8 circle C-3 JV.389 75cm 13mm | p/36 | | | | 215,658 | EUR |
| 10.00JV557 | Vicryl 5/0 G3 45cm | p/12 | | | | 310,97 | EUR |
| 10.0JV1013 | Vicryl 5/0 JV 1013 CC-1 13mm 3/8c micro point | p/36 | | | | 252,624 | EUR |
| 10.00JV570 | Vicryl 6/0 spatule 0.7 45 8S1/4 S14 | p/12 | | | | 249,141 | EUR |
| 10.0JV7549 | Vicryl 9/0 0.3 30 Da 6S3/8 TG9 | p/36 | | | | 420,673 | EUR |
| 10.00JV671 | Vicryl spat 1/4 circle 5/0 JV.671 45cm 8.5mm S-14 + S-14 | p/12 | | | | 235,806 | EUR |
spatula 1/4 circle
Vicryl Rapide speciaal behandeld voor een snellere resorptie , hechtingen
dienen niet meer verwijderd.
Rapide met 3/8 gebogen huidnaald snijdend
| 10.0V2930G | Vicryl Rapide 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 V2930G 45cm | p/12 | | | | 77,439 | EUR |
| 10.VR2298 | Vicryl Rapide 3/0 cutting 3/8 circle FS-2 VR 2298 75 19 | p/36 | | | | 250,642 | EUR |
| 10.VR2295 | Vicryl Rapide 3/0 cutting 3/8 circle FS-3 VR 2295 75 16m | p/36 | | | | 251,535 | EUR |
| 10.0V4940H | Vicryl Rapide 4/0 cutting 3/8 circ P-3 V4940H 45cm 13mm | p/36 | | | | 375,303 | EUR |
| 10.0V2920G | Vicryl Rapide 4/0 cutting 3/8 circle FS-2S V2920G 45cm 19mm | p/12 | | | | 77,14 | EUR |
| 10.0V2180H | Vicryl Rapide 4/0 SH1 1/2 boog | p/36 | | | | 266,049 | EUR |
| 10.0VR2279 | Vicryl Rapide 4/0 tapercut 3/8 circle V-4 Vr2279 75cm 1 | p/36 | | | | 360,31 | EUR |
| 10.0V4930H | Vicryl Rapide 5/0 cutting 3/8 circle P-3 V4930H 45cm 13 | p/36 | | | | 389,884 | EUR |
| 10.000V32H | Vicryl Rapide 6/0 cutting 3/8 c P-1 V32H 45cm 11mm violet | p/36 | | | | 341,551 | EUR |
| 10.0V1211G | Vicryl Rapide 7/0 spatula 3/8 circle GS-9 V1211G 30cm 6 | p/12 | | | | 229,313 | EUR |
| 10.V-1210G | Vicryl Rapide 8/0 spatule 3/8 circle GS-9 V1210G 30cm-6 | p/12 | | | | 229,641 | EUR |
| 10.0VF2260 | Vicryl Rapide UND 3/0 X-1 45 | p/36 | | | | 305,888 | EUR |
| 10.0VF2257 | Vicryl Rapide UND 4/0 J-1 45 | p/36 | | | | 315,026 | EUR |
| 10.0V2140H | Vicryl Rapide UND 70cm M1.5 USP 4/0 SBLE ARLED RB-1 Plus | p/36 | | | | 261,554 | EUR |
| 10.0VR2297 | Vicryl Rapide UND 75 cm M1.5 USP4/0 SGLE ARMED FS-2 | p/36 | | | | 255,218 | EUR |
| 10.00Y214H | Monocryl 4/0 Y214H RB-1 17mm 70cm violet | p/36 | | | | 205,666 | EUR |
| 10.00C442 | Monocryl cutting 3/8 circle FS-1 3/0 C442 70cm 24mm | p/36 | | | | 196,23 | EUR |
| 10.00C423 | Monocryl cutting 3/8 circle FS-2 3/0 C423 70cm 19mm | p/36 | | | | 196,23 | EUR |
| 10.00C422 | Monocryl cutting 3/8 circle FS-2 4-0 C422 70 cm 19mm | p/36 | | | | 211,356 | EUR |
| 10.00C494 | Monocryl cutting 3/8 circle P-3 4/0 C494 45cm 13mm | p/36 | | | | 330,717 | EUR |
| 10.00C493 | Monocryl cutting 3/8 circle P-3 5/0 C493 45cm 13mm | p/36 | | | | 348,607 | EUR |
| 10.00C500 | Monocryl cutting 3/8 circle PS-3 5/0 C500 45cm 16mm | p/36 | | | | 302,257 | EUR |
| 10.0Y220H | Monocryl round 1/2 circle SH-1 4/0 Y220H 70 cm 22mm | p/36 | | | | 200,606 | EUR |
| 10.00Y213H | Monocryl VIO 70cm M1 USP 5/0 SGLE ARMED RB-1 Plus | p/36 | | | | 212,161 | EUR |
| 10.0Y422H | Monocryl Y422H 4/0 70 cm 1/2 circle | p/36 | | | | 200,606 | EUR |
| 10.0Y493H | Monocryl Y493H 5/0 | p/36 | | | | 359,686 | EUR |
| 10.0Y683H | Monocryl Y683H 3/0 70 cm 1/2 circle | p/36 | | | | 200,606 | EUR |
PDS II.
| 10.00Z443E | PDS II 2/0 Z443E 70cm 24mm FS1 3/8 circle kleurl | p/24 | | | | 230,029 | EUR |
| 10.00Z453H | PDS II 2/0 Z453H 70cm 24mm FS1 3/8 circle Violet | p/36 | | | | 343,215 | EUR |
| 10.0Z1024H | PDS II 4/0 Z1024H 70cm 16.8mm round 3/8 circle | p/36 | | | | 293,427 | EUR |
| 10.00FZ420 | PDS II 5/0 FZ.420 70cm 16mm FS3 cutting 3/8 circle | p/24 | | | | 219,434 | EUR |
| 10.0FZ421E | PDS II 5/0 FZ.421 70cm 19mm FS2 cutting 3/8 circle | p/24 | | | | 216,222 | EUR |
| 10.00Z172H | PDS II 5/0 Z172H 70cm 17 mm round 3/8 circle | p/36 | | | | 293,427 | EUR |
| 10.00Z304H | PDS II VIO 70 cm M1.5 USP4/0 SGLE Armed RB-1 | p/36 | | | | 268,959 | EUR |
| 10.00Z305H | PDS II VIO 70 cm M2 USP3/0 SGLE Armed RB-1 | p/36 | | | | 312,567 | EUR |

| Design |
Eigenschappen |
Toepassingen |
- Steriele strips, microporeuze drager synthetische zijde
versterkt met rayonnevezels. Hypo-allergische kleeflaag in acrylaat.
|
- Pijnloos
aanbrengen, geen transversale littekenvorming, geen
afstotingsverschijnselen, esthetisch resultaat.
|
- Plastische chirurgie, hulpmiddel bij andere wondhechtings
technieken en als versteviging bij het verwijderen ervan,
secundaire sluiting van geinfecteerde wonden
|
| 10.3M01540/1 | Steristrips 1540 5x(3mmx76mm) | p/10 | | | | 9,459 | EUR |
| 10.3M01540 | Steristrips 1540 5x(3x75mm) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 37,6 | EUR |
| 10.3M01541/1 | Steristrips 1541 3x(6mmx76mm) | p/10 | | | | 9,459 | EUR |
| 10.3M01541 | Steristrips 1541 3x(6x75mm) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 37,6 | EUR |
| 10.3M01542 | Steristrips 1542 6x(6x38mm) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 37,6 | EUR |
| 10.3M01546 | Steristrips 1546 10x(6x102mm) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 54,25 | EUR |
| 10.3M01547 | Steristrips 1547 6x(12x102) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 54,25 | EUR |
| 10.3M01548 | Steristrips 1548 4x(25x125) | p/50 | | | | 69,557 | EUR |
| 10.3M01548/10 | Steristrips 1548 4x(25x125) | p/10 | | | | 7,21 | EUR |
| 10.3M01549 | Steristrips 1549 6x(12x50) | p/50 | | | | 69,557 | EUR |
| 10.3M01551 | Steristrips 1551 3x(6x75) huidkleur | p/50 | | | | 50,975 | EUR |
| Design |
Eigenschappen |
Toepassingen |
- Steristrip Elastic bevat geen longitudinale vezels, wat
meebrengt dat deze Steristrip Elastic soepeler zijn in de lengte.
|
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Superieure esthetische
resultaten, langdurige hechting zonder verdoving, conformeert prima, ook op
moeilijke plaatsen, een soepele en comfortabele strip van huidskleur met
verhoogd kleefkracht.
|
- Plastische chirurgie, hulpmiddel bij andere wondhechtings
technieken en als versteviging bij het verwijderen ervan.
- Secundaire
sluiting van geĂŻnfecteerde wonden.
|
| 10.3M04540 | Steristrips Elastic 4540 5x(3x75) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 42 | EUR |
| 10.3M04540/1 | Steristrips Elastic 4540 5x(3x75) | p/10 | | | | 10,537 | EUR |
| 10.3M04541 | Steristrips Elastic 4541 3x(6x75) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 42 | EUR |
| 10.3M04542 | Steristrips Elastic 4542 6x(6x38) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 42 | EUR |
| 10.3M04546 | Steristrips Elastic 4546 10x(6x102) | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 63,55 | EUR |
| 10.3M04547 | Steristrips Elastic 4547 6x(12x102) | p/50 | | | | 77,126 | EUR |
| 10.3M04548 | Steristrips Elastic 4548 4x(25x125) | p/25 | | | | 77,126 | EUR |
| 10.3M04549 | Steristrips Elastic 4549 6x(12x50) | p/50 | | | | 78,673 | EUR |
- De nieuwe 3M steri strip chirurgische wondsluiting biedt het beste
van 2 werelden , een snelle wondsluiting met goede cosmetische
resultaten
- Het
unieke gevlochten ontwerp maakt het aansluiten en vastleggen van wondranden
gemakkelijk en snel zonder extra verdoving terwijl de druk meer evenredig
over de huid wordt verdeeld
- Een eenvoudig en niet invasief alternatief voor nietjes en hechtingen
| 10.3M018520 | Steristrips S 18520 chirurgische wondsluiting 20mmx35mm | p/10 | | | | 106,361 | EUR |
| 10.3M018530 | Steristrips S 18530 chirurgische wondsluiting 30mmx35mm | p/10 | | | | 116,03 | EUR |
| 10.3M018541 | Steristrips S 18541 chirurgische wondsluiting 40mmx50mm | p/10 | | | | 125,708 | EUR |
| 10.3M018550 | Steristrips S 18550 chirurgische wondsluiting 50mmx50mm | p/10 | | | | 135,375 | EUR |
| 10.3M018560 | Steristrips S 18560 chirurgische wondsluiting 60mmx50mm | p/10 | | | | 145,031 | EUR |
| 10.3M018580 | Steristrips S 18580 chirurgische wondsluiting 80mmx50mm | p/10 | | | | 164,346 | EUR |
Tegastrip Steristrip en tegaderm in een enkel verband
Steristrip =12mm x 50mm Tegaderm =54mm x 35mm
| Design |
Eigenschappen |
Toepassingen |
- Onder het verband wordt een vochtig microklimaat gecreërd, ideaal voor
de regeneratie van de epidermis
- de helings tijd wordt met de helft
verminderd
- Het vochtige wondmilieu beschermt de zenuwuiteinden: de pijn
verdwijnt.
|
- Economisch : mag 10 dagen op de huid blijven kleven.
Hygiënisch : laat het toilet en een bad toe Esthetisch : dun
comfortabel verband
|
- De hechting van laparoscopische insnede, bedekking van postoperatieve gehechte
wonden,
- Hechten van diepe niet geïnfecteerde snijwonden, beschermen van alle
oppervlakkige wonden (brandwonden, schaafwonden .....)
|
| 10.3M08512 | Tegastrip Wound closure p/1 | p/25 | | | | 37,524 | EUR |
| 10.3M08514 | Tegastrip Wound closure p/3 | p/25 | | | | 104,389 | EUR |
| 10.3M08516 | Tegastrip Wound closure p/5 | p/25 | | | | 164,565 | EUR |
Leukostrip-Leukostrip S
| 10.BDF2880 | Leukostrip 13mmx102mm per 6 | p/50 | | | | 63,779 | EUR |
| 10.BDF2881 | Leukostrip 26mmx102mm 4 strips | p/25 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 37,8 | EUR |
| 10.BDF2876 | Leukostrip 4mmx38mm 8 strips | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 36,95 | EUR |
| 10.BDF2903 | Leukostrip 4mmx76mm 4 strips | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 36,95 | EUR |
| 10.BDF2903/1 | Leukostrip 4mmx76mm 4 strips | p/10 | | | | 9,773 | EUR |
| 10.BDF2879 | Leukostrip 6,4mmx102mm 5 strips | p/50 | | | | 47,468 | EUR |
| 10.BDF2878 | Leukostrip 6,4mmx76mm 3 strips | p/50 | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 34,85 | EUR |
| 10.BDF2878/1 | Leukostrip 6,4mmx76mm 3 strips | p/10 | | | | 9,2 | EUR |
| 10.BDF2952 | Leukostrip 6.4mmx76mm 3 strips | p/10 | | | | 10,382 | EUR |
| 10.66002882 | Leukostrip S 4x38mm - 4str | p/50 | | | | 46,356 | EUR |
| 10.66002883 | Leukostrip S 6.4x76mm - 3str | p/50 | | | | 52,391 | EUR |
- De 3M Precise is een mechanisch huid hechting systeem.
- De hechtingen
bestaan uit chirurgisch staal L316, een inert materiaal dat geen
weefselreactie geeft, waardoor het risico op infecties aanzienlijk
vermindert.
- Het MS systeem :traditionele huidklemmen te gebruiken met
of zonder RSH100 handvat.
- DS gebogen haakjes
-
MS rechthoekige haakjes
- Het PGX systeem: traditionele
huidklemmen geleverd in een handvat voor eenmalig gebruik.
- Het RSH100
handvat kan gebruikt worden met Precise, MS systeem ,
- Het is steriliseerbaar in autoclaaf of met Flash
sterilisatie.
- De Stapler Remover 3M (QR3) verwijdert pijnloos de
haakjes MS; PGX zonder druk uit te oefenen op de wonde zelf of in de
onmiddellijke omgeving.
| 20.DM3MSR3 | Precise Skin Stapler remover | p/stuk | | | | 11,594 | EUR |
| 10.3M00MS5 | Precise skin stapler systeem 5 staplers | p/stuk | | | | 10,863 | EUR |
| 10.3M00MS5/D | Precise skin stapler systeem 5 staplers | p/doos | | | | 130,368 | EUR |
| 10.3M00MS15 | Precise skin stapler systeem 15 staplers | p/stuk | | | | 11,82 | EUR |
| 10.3M00MS25 | Precise skin stapler systeem 25 staplers | p/stuk | | | | 13,398 | EUR |
| 10.3M00MS35 | Precise skin stapler systeem 35 staplers | p/stuk | | | | 17,06 | EUR |
| 10.3M00DS5 | Precise skin stapler systeem ovaal 5 staplers | p/stuk | | | | 10,863 | EUR |
| 10.3M00DS15 | Precise skin stapler systeem ovaal 15 staplers | p/stuk | | | | 11,477 | EUR |
| 10.3M00DS25 | Precise skin stapler systeem ovaal 25 staplers | p/stuk | | | | 13,398 | EUR |
| 10.3MVISTA15W | Vista Disposable skin stapler systeem 15 staplers | p/6 | | | | 104,97 | EUR |
| 10.3MVISTA35W | Vista Disposable skin stapler systeem 35 staplers | p/6 | | | | 121,593 | EUR |
|
|
aantal staplers per houder |
|
10.3M00 MS-5 |
rechthoekig |
5 |
|
10.3M00 MS-15 |
rechthoekig |
15 |
|
10.3M00 MS-25 |
rechthoekig |
25 |
|
10.3M00 MS-35 |
rechthoekig |
35 |
3M DS precise disposable skin stapler vullingen (ovale
staple)
|
10.3M00 DS-5 |
ovaal |
5 |
|
10.3M00 DS-15 |
ovaal |
15 |
|
10.3M00 DS-25 |
ovaal |
25 |
|
10.DM3MSR3 |
Disposable skin stapler remover |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| 10,0226092 |
Steriele blauw gekleurde weefsellijm in ampul van 0,5 ml |
| |
 |
| |
Steriele blauw gekleurde weefsellijm in ampul van 2 ml |
| 10.0226092 | Histoacryl 5 amp x 0.5ml | p/verp | | | | 81,057 | EUR |
 
|