|
sonden
| 23.ASPCH10-16 | Aspiratiesonde CH 10 t.e.m CH 16 | p/50 | | | | 20,328 | EUR |
| 23.ASPCH10-16/1 | Aspiratiesonde CH 10 t.e.m CH 16 | p/stuk | | | | 0,3 | EUR |
| 23.ASPCH16 | Aspiratiesonde CH 16 DCT | p/50 | | | | 20,328 | EUR |
| 23.KVSCH08 | Korte vrouwensonde ch 08 DCT | p/50 | | | | 10,456 | EUR |
| 23.KVSCH08/1 | Korte vrouwensonde ch 08 DCT | p/stuk | | | | 0,257 | EUR |
| 23.KVSCH10 | Korte vrouwensonde ch 10 DCT | p/50 | | | | 10,456 | EUR |
| 23.KVSCH10/1 | Korte vrouwensonde ch 10 DCT | p/stuk | | | | 0,257 | EUR |
| 23.KVSCH12 | Korte vrouwensonde ch 12 DCT | p/50 | | | | 10,456 | EUR |
| 23.KVSCH12/1 | Korte vrouwensonde ch 12 DCT | p/stuk | | | | 0,257 | EUR |
| 23.KVSCH14 | Korte vrouwensonde ch 14 DCT | p/50 | | | | 10,456 | EUR |
| 23.KVSCH14/1 | Korte vrouwensonde ch 14 DCT | p/stuk | | | | 0,257 | EUR |
| 23.KVSCH16 | Korte vrouwensonde ch 16 DCT | p/50 | | | | 10,456 | EUR |
| 23.KVSCH16/1 | Korte vrouwensonde ch 16 DCT | p/stuk | | | | 0,257 | EUR |
| 23.NELACH10-CH16 | Nelaton sonde CH 10 t.e.m. CH16 | p/50 | | | | 15,568 | EUR |
| 23.NELACH10-CH16/1 | Nelaton sonde CH 10 t.e.m. CH16 | p/stuk | | | | 0,511 | EUR |
| 23.NELACH6-CH8 | Nelaton sonde CH 6 t.e.m. CH8 | p/50 | | | | 13,35 | EUR |
| 23.NELACH6-CH8/1 | Nelaton sonde CH 6 t.e.m. CH8 | p/stuk | | | | 0,33 | EUR |
| 23.NELACH12 | Nelaton sonde CH12 DCT | p/50 | | | | 15,568 | EUR |
| 23.NELACH12/1 | Nelaton sonde CH12 DCT | p/1 | | | | 0,403 | EUR |
| 23.NELACH14 | Nelaton sonde CH14 DCT | p/50 | | | | 15,568 | EUR |
| 23.NELACH14/1 | Nelaton sonde CH14 DCT | p/1 | | | | 0,403 | EUR |
| 23.NELACH16 | Nelaton sonde CH16 DCT | p/50 | | | | 15,568 | EUR |
| 23.NELACH16/1 | Nelaton sonde CH16 DCT | p/1 | | | | 0,403 | EUR |
| 23.NELACH18/1 | Nelaton sonde CH16 DCT | p/1 | | | | 0,403 | EUR |
| 23.NELACH18 | Nelaton sonde CH18 DCT | p/50 | | | | 15,568 | EUR |
| 23.RECTCH22 | Rectale sonde ch 22 DCT | p/30 | | | | 15,532 | EUR |
| 23.RECTCH25 | Rectale sonde ch 25 DCT | p/30 | | | | 15,532 | EUR |
Andere maten enkel op aanvraag
| 23.TIEMCH8 | Tiemann sonde ch 8 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH8/1 | Tiemann sonde ch 8 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
| 23.TIEMCH10 | Tiemann sonde ch 10 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH10/1 | Tiemann sonde ch 10 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
| 23.TIEMCH12 | Tiemann sonde ch 12 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH12/1 | Tiemann sonde ch 12 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
| 23.TIEMCH14 | Tiemann sonde ch 14 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH14/1 | Tiemann sonde ch 14 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
| 23.TIEMCH16 | Tiemann sonde ch 16 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH16/1 | Tiemann sonde ch 16 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
| 23.TIEMCH18 | Tiemann sonde ch 18 DCT | p/50 | | | | 31,758 | EUR |
| 23.TIEMCH18/1 | Tiemann sonde ch 18 DCT | p/stuk | | | | 0,7 | EUR |
Ballonsonde briljant plus
- 100% silicone Universeel model 41 cm
- 2 laterale openingen
| 23.1536-061 | Ballon sonde briljant plus 5-10 ml CH12 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-079 | Ballon sonde briljant plus 5-10 ml CH14 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-087 | Ballon sonde briljant plus 5-15 ml CH16 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-095 | Ballon sonde briljant plus 5-15 ml CH18 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-103 | Ballon sonde briljant plus 5-15 ml CH20 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-111 | Ballon sonde briljant plus 5-15 ml CH22 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1536-119 | Ballon sonde briljant plus 5-15 ml CH24 | p/5 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1582-584 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH18 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
Ballonsonde Silasil Plus
- Universeel model
- 41 cm
- 2 laterale openingen
| 23.1582-550 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH12 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1582-568 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH14 | p/10 | | | | 39,672 | EUR |
| 23.1582-576 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH16 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1582-592 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH20 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1582-600 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH22 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
| 23.1582-626 | Ballon sonde silasil plus 10 ml CH24 | p/10 | | | | 13,602 | EUR |
|