|
 |
- Grofmazig, zeer elastisch, buisvormig netverband voor snelle en
gemakkelijke fixatie van alle soorten wondverbanden. Vormt zich
soepel en zonder plooien naar elke lichaamsvorm, het knelt niet en
men voelt nauwelijks dat men het draagt. 71% polyamide, 29%
elastodieen, bi-elastisch, kan worden gesteriliseerd op 121°C.

|
| 07.ST24240 | TG-fix filet tube A (vinger) X 4m | p/stuk | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 2,45 | EUR |
| 07.ST24241 | TG-fix filet tube B (kleine extr, vingers, hand voet X 4m | p/stuk | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 2,8 | EUR |
| 07.ST24242 | TG-fix filet tube C ( klein hoofd arm been ) X4m | p/stuk | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 3,15 | EUR |
| 07.ST24243 | TG-fix filet tube D (groot hoofd, kleine romp) X4m | p/stuk | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 3,95 | EUR |
| 07.ST24244 | TG-fix filet tube E (grote romp,heup, oksel ) X4m | p/stuk | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 4,3 | EUR |
| 07.ST24250 | TG-fix filet tube A (vinger) X 25m | p/stuk | | | | 4,712 | EUR |
| 07.ST24251 | TG-fix filet tube B (kleine extr, vingers, hand voet X 25m | p/stuk | | | | 5,447 | EUR |
| 07.ST24252 | TG-fix filet tube C ( klein hoofd arm been ) X25m | p/stuk | | | | 8,143 | EUR |
| 07.ST24253 | TG-fix filet tube D (groot hoofd, kleine romp) X25m | p/stuk | | | | 14,434 | EUR |
| 07.ST24254 | TG-fix filet tube E (grote romp,heup, oksel ) X25m | p/stuk | | | | 16,853 | EUR |
 |
|
| 02.VH11140 | Dananet nr 1/2 vinger | p/stuk | | | | 3,19 | EUR |
| 02.VH11141 | Dananet nr 1 vinger | p/stuk | | | | 4,9 | EUR |
| 02.VH11142 | Dananet nr 2 hand | p/stuk | | | | 6,22 | EUR |
| 02.VH11143 | Dananet nr 3 ellebg/voorarm | p/stuk | | | | 6,52 | EUR |
| 02.VH11144 | Dananet nr 4 knie/voet | p/stuk | | | | 7,53 | EUR |
| 02.VH11145 | Dananet nr 5 schouder hoofd | p/stuk | | | | 9,16 | EUR |
| 02.VH11146 | Dananet nr 5,5 hoofd dijen | p/rol | | | | 10,22 | EUR |
| 02.VH11147 | Dananet nr 6 thorax dijen | p/stuk | | | | 12,69 | EUR |
| 02.VH11148 | Dananet nr 7 borst billen | p/stuk | | | | 17,11 | EUR |
| 02.VH11149 | Dananet nr 8 billen genitalien | p/stuk | | | | 20,36 | EUR |
|
**Buisvormig verband.
Lohmann Rauscher Tg tubulair verband per 20 m.(tubegauz)
 |
- Praktische en tijdbesparende (tubulaire)
bandagetechniek dankzij het naadloos geweven materiaal. Kan tot ongeveer
vier keer de oorspronkelijke breedte worden uitgerekt en door in de lengte
te trekken weer smaller worden gemaakt. Over het hele lichaam te gebruiken
als fixatie van alle soorten wondverbanden. 67% katoen, gebleekt, 33%
viscose, kan worden gesteriliseerd op 121°C.
|
|
| 02.ST24000 | TG Tubelair verband T.1 vinger en teen | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 6,25 | EUR |
| 02.ST24001 | TG Tubelair verband T.2 vinger kinderhand | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 7,8 | EUR |
| 02.ST24002 | TG Tubelair verband T.3 gespalkte vinger | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 8,3 | EUR |
| 02.ST24003 | TG Tubelair verband T.5 arm kinderbeen kuit | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 9,25 | EUR |
| 02.ST24004 | TG Tubelair verband T.6 ganse been arm medium | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 9,6 | EUR |
| 02.ST24005 | TG Tubelair verband T.7 ganse been arm large | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 10,1 | EUR |
| 02.ST24006 | TG Tubelair verband T.9 hoofd klein lichaam romp kind | p/20m | 12/12/2011 | 07/01/2012 | P | 10,9 | EUR |
 |
|
| 02.MEDI001 | Medigauz vingerverband nr 01 = 1,5cm | p/20m | | | | 2,3 | EUR |
| 02.MEDI012 | Medigauz vingerverband nr 12 = 2,5cm | p/20m | | | | 2,73 | EUR |
| 02.MEDI034 | Medigauz vingerverband nr 34 = 4cm | p/20m | | | | 3,45 | EUR |
| 02.MEDI056 | Medigauz nr 56 = 6cm | p/20m | | | | 4,71 | EUR |
| 02.MEDI078 | Medigauz nr 78 = 8cm | p/20m | | | | 5,83 | EUR |
| 02.MEDI100 | Medigauz applicator plastic | p/stuk | | | | 5,561 | EUR |
| 02.MEDI101 | Medigauz applicator metaal. | p/stuk | | | | 35,405 | EUR |
- Gemakkelijk aan te brengen
- oefent een gelijkmatige druk en compressie uit
- wasbaar en herbruikbaar zonder zijn eigenschappen te
verliezen
- ruime keuze aan maten
| 02.S&N7579 | Tensogrip A 4,5x10m | p/rol | | | | 30,123 | EUR |
| 02.S&N7580 | Tensogrip B 6,2x10m | p/rol | | | | 24,187 | EUR |
| 02.S&N7581 | Tensogrip C 6,7cmx10m | p/rol | | | | 25,724 | EUR |
| 02.S&N7582 | Tensogrip D 7,5x10m | p/rol | | | | 28,91 | EUR |
| 02.S&N7583 | Tensogrip E 8,7cmx10m | p/rol | | | | 30,12 | EUR |
| 02.S&N7584 | Tensogrip F 10cmx10m | p/rol | | | | 33,138 | EUR |
| 02.S&N7585 | Tensogrip G 12cmx10m | p/rol | | | | 39,157 | EUR |
| 02.S&N7586 | Tensogrip J 17,5cmx10m | p/rol | | | | 52,401 | EUR |
| 02.S&N7587 | Tensogrip K 21,5cmx10m | p/rol | | | | 57,879 | EUR |
| 02.S&N7588 | Tensogrip L 32,5x10m | p/rol | | | | 80,599 | EUR |
| 02.S&N7570 | Tensogrip M 37,5cmx10m | p/rol | | | | 88,368 | EUR |
Medigrip als steun, compressie of fixatieverband per 10 m.
| 02.VH10200 | Medigrip A 4,5cmx10m | p/stuk | | | | 8,914 | EUR |
| 02.VH10201 | Medigrip B 6,25cmx10m | p/stuk | | | | 12,52 | EUR |
| 02.VH10202 | Medigrip C 6,75cmx10m | p/stuk | | | | 14,35 | EUR |
| 02.VH10203 | Medigrip D 7,5cmx10m | p/stuk | | | | 14,72 | EUR |
| 02.VH10204 | Medigrip E 8.75cmx10m | p/stuk | | | | 16,384 | EUR |
| 02.VH10205 | Medigrip F 10cmx10m | p/stuk | | | | 16,56 | EUR |
| 02.VH10206 | Medigrip G 12cmx10m | p/stuk | | | | 20,97 | EUR |
| 02.VH10207 | Medigrip J 17,5cmx10m | p/stuk | | | | 24,27 | EUR |
| 02.VH10209 | Medigrip L 32,5cmx10m | p/stuk | | | | 46,53 | EUR |
|