|
chirurgisch materiaal duitse kwaliteit
Infectiepreventie
| 11.00HB300 | Hebu Chir pincet Standaard 11,5cm 1:2 getand | p/stuk | | | | 10,4 | EUR |
| 11.00HB301 | Hebu Chir pincet Standaard 13cm 1:2 getand | p/stuk | | | | 9,341 | EUR |
| 11.00HB302 | Hebu Chir pincet Standaard 14,cm 1:2 getand | p/stuk | | | | 9,341 | EUR |
| 11.00HB303 | Hebu Chir pincet 1x2T recht 16cm | p/stuk | | | | 10,391 | EUR |
| 11.00HB310 | Hebu Chir pincet Standaard 11,5cm 2:3 getand | p/stuk | | | | 14,944 | EUR |
| 11.00HB311 | Hebu Chir pincet Standaard 13cm 2:3 getand | p/stuk | | | | 15,972 | EUR |
| 11.00HB312 | Hebu Chir pincet Standaard 14.5cm 2:3 getand | p/stuk | | | | 15,972 | EUR |
| 11.00HB361 | Hebu Chir pincet Adson Fine 1x2 t, 0.8mm 12cm 4 3/4 | p/stuk | | | | 31,581 | EUR |
| 11.00HB381 | Hebu Chir pincet Semken 12,5cm | p/stuk | | | | 16,698 | EUR |
| 11.00HB382 | Hebu Chir pincet Semken 15cm | p/stuk | | | | 19,142 | EUR |
| 11.00HB384 | Hebu Chir pincet Adson 12cm micro 0.8mm | p/stuk | | | | 27,866 | EUR |
| 11.00HB385 | Hebu Chir pincet Adson 12cm micro 1.2mm | p/stuk | | | | 18,513 | EUR |
| 11.00HB386 | Hebu Chir pincet Adson Brown 9 x 9 | p/stuk | | | | 28,713 | EUR |
| 11.00HB390 | Hebu Chir pincet Tayler recht 17,5cm | p/stuk | | | | 25,991 | EUR |
| 11.00HB391 | Hebu Chir pincet Tayler gebogen 17,5cm | p/stuk | | | | 27,673 | EUR |
 |
 |
 |
 |
| Adson. |
Standaard 1:2 |
Standaard 3:2 |
Semken |
 |
 |
 |
 |
| Potts-Smith gebogen |
Potts-Smiths recht |
HB399 Tayler gebogen |
Lane |
Pincetten Hebu
| 11.00HB101 | Hebu Anat pincet extra fijn 0.3mm recht | p/stuk | | | | 30,577 | EUR |
| 11.00HB102 | Hebu Anat pincet extra fijn 0.3mm recht nr 2 | p/stuk | | | | 32,997 | EUR |
| 11.00HB103 | Hebu Anat pincet extra fijn 0.2mm recht | p/stuk | | | | 32,041 | EUR |
| 11.00HB105 | Hebu Anat pincet extra fijn 0.15mm recht | p/stuk | | | | 33,396 | EUR |
| 11.00HB106 | Hebu Anat pincet extra fijn 0.2mm gebogen | p/stuk | | | | 93,291 | EUR |
| 11.00HB200 | Hebu Anat pincet Standaard recht 11,5cm | p/stuk | | | | 9,62 | EUR |
| 11.00HB201 | Hebu Anat pincet Standaard recht 13cm | p/stuk | | | | 8,833 | EUR |
| 11.00HB202 | Hebu Anat pincet Standaard recht 14,5cm | p/stuk | | | | 9,015 | EUR |
| 11.00HB203 | Hebu Anat pincet Standaard recht 16cm | p/stuk | | | | 10,467 | EUR |
| 11.00HB204 | Hebu Anat Pincet standaard 18cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB210 | Hebu Anat pincet Standaard gebogen 11,5cm | p/stuk | | | | 12,076 | EUR |
| 11.00HB211 | Hebu Anat pincet Standaard gebogen 13cm | p/stuk | | | | 11,773 | EUR |
| 11.00HB213 | Hebu Anat pincet Standaard gebogen 16cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB222 | Hebu Anat pincet Small recht 14.5cm | p/stuk | | | | 9,015 | EUR |
| 11.00HB241 | Hebu Anat pincet fijn, 13cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB271 | Hebu Anat pincet Semken 12,5cm | p/stuk | | | | 15,065 | EUR |
| 11.00HB272 | Hebu Anat pincet Semken 15,0cm | p/stuk | | | | 15,73 | EUR |
| 11.00HB277 | Hebu Anat pincet Mc Indoe 15,0cm | p/stuk | | | | 25,713 | EUR |
| 11.00HB288 | Hebu Anat pincet Gerald recht 18cm | p/stuk | | | | 25,713 | EUR |
| 11.00HB289 | Hebu Anat pincet Gerald gebogen 18cm | p/stuk | | | | 27,165 | EUR |
| 11.00HB290 | Hebu Anat pincet Taylor recht 17,5cm | p/stuk | | | | 29,948 | EUR |
| 11.00HB291 | Hebu Anat pincet Taylor gebogen 17,5cm | p/stuk | | | | 31,823 | EUR |
| 11.00HB292 | Hebu Anat pincet Taylor 17.5cm | p/stuk | | | | 21,084 | EUR |
| 11.0HB205L | Hebu Anat Pincet recht ge‹soleerd | p/stuk | | | | 88,591 | EUR |
 |
 |
 |
 |
| Adson |
Semken |
HB106 extra
fijn |
HB277 Mc Indou |
 |
 |
 |
 |
| Standaard gebogen |
hb290 Taylor recht |
Taylor gebogen |
Potts Smith |
| |
 |
 |
|
| |
Standaard |
HB288 Gerald |
|
Pincetten Hebu
| 11.00HB298 | Hebu Anat pincet Cushing 17.5cm | p/stuk | | | | 21,141 | EUR |
| 11.0HB2001 | Hebu Anat pincet TC 13cm | p/stuk | | | | 52,49 | EUR |
| 11.0HB2002 | Hebu Anat pincet TC 14,5cm | p/stuk | | | | 53,119 | EUR |
| 11.0HB2003 | Hebu Anat pincet TC 16cm | p/stuk | | | | 54,511 | EUR |
| 11.0HB2004 | Hebu Anat pincet TC 18cm | p/stuk | | | | 57,475 | EUR |
| 11.0HB2005 | Hebu Anat pincet TC 20cm | p/stuk | | | | 64,699 | EUR |
| 11.0HB2006 | Hebu Anat pincet TC 25cm | p/stuk | | | | 80,042 | EUR |
| 11.0HB2007 | Hebu Anat pincet TC 30cm | p/stuk | | | | 91,839 | EUR |
| 11.00HB431 | Hebu Splinterpincet rechte gladde zonder stift 8cm | p/stuk | | | | 10,769 | EUR |
| 11.00HB436 | Hebu Splinterpincet gebogen gladde zonder stift 8cm | p/stuk | | | | 12,161 | EUR |
| 11.00HB441 | Hebu Splinterpincet rechte geribde zonder stift 8cm | p/stuk | | | | 10,769 | EUR |
| 11.00HB446 | Hebu Splinterpincet gebogen geribde zonder stift 8cm | p/stuk | | | | 12,705 | EUR |
| 11.00HB451 | Hebu Splinterpincet rechte gladde zonder met 8cm | p/stuk | | | | 12,802 | EUR |
| 11.00HB456 | Hebu Splinterpincet gebogen gladde met stift 8cm | p/stuk | | | | 13,371 | EUR |
| 11.00HB461 | Hebu Splinterpincet rechte geribde met stift 8cm | p/stuk | | | | 14,605 | EUR |
| 11.00HB466 | Hebu Splinterpincet gebogen geribde met stift 8cm | p/stuk | | | | 15,343 | EUR |
| 11.00HB471 | Hebu splinterpincet Feilchenfeld 7,5cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB472 | Hebu splinterpincet Feilchenfeld 9cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB473 | Hebu splinterpincet Feilchenfeld 11,5 cm | p/stuk | | | | 13,915 | EUR |
| 11.00HB474 | Hebu Splinterpincet Hunter 10,5cm recht | p/stuk | | | | 18,791 | EUR |
| 11.00HB475 | Hebu Splinterpincet Hunter 10,5cm gebogen | p/stuk | | | | 19,481 | EUR |
Pincetten Hebu
 |
 |
 |
 |
| Feilchenfeld |
HB 496 |
HB451 |
HB431 |
| |
Dekglas pincet |
Gladde
splinterpincet met stift |
Gladde
splinterpincet zonder stift |
| |
 |
|
|
| |
HB475
Hunter splinter pincet recht |
|
|
| 11.0HB2009 | Hebu Pincet TC Adson 15 cm | p/stuk | | | | 64,045 | EUR |
| 11.0HB2012 | Hebu Pincet TC Cushing 17,5cm recht | p/stuk | | | | 73,084 | EUR |
| 11.0HB2013 | Hebu Pincet TC Cushing 17,5cm gebogen | p/stuk | | | | 75,867 | EUR |
| 11.0HB2015 | Hebu Pincet TC Potts Smith 18cm | p/stuk | | | | 68,208 | EUR |
| 11.HB2014-14 | Hebu Chir pincet TC 14 cm | p/stuk | | | | 61,262 | EUR |
 |
 |
 |
 |
| Adson |
Cushing |
Chirurgische pincet |
Potts Smith |
| 11.0HB1701 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm recht st/st | p/stuk | | | | 25,071 | EUR |
| 11.0HB1703 | Hebu Chirurgische schaar 13cm recht st/st | p/stuk | | | | 21,901 | EUR |
| 11.0HB1704 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm recht st/st | p/stuk | | | | 22,869 | EUR |
| 11.0HB1711 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm recht st/pt | p/stuk | | | | 25,071 | EUR |
| 11.0HB1713 | Hebu Chirurgische schaar 13cm recht st/pt | p/stuk | | | | 21,901 | EUR |
| 11.0HB1714 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm recht st/pt | p/stuk | | | | 22,869 | EUR |
| 11.0HB1716 | Hebu Chirurgische schaar 16,5cm recht st/pt | p/stuk | | | | 22,869 | EUR |
| 11.0HB1721 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 25,071 | EUR |
| 11.0HB1723 | Hebu Chirurgische schaar 13cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 21,901 | EUR |
| 11.0HB1724 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 22,869 | EUR |
| 11.0HB1731 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm gebogen st/st | p/stuk | | | | 27,165 | EUR |
| 11.0HB1733 | Hebu Chirurgische schaar 13cm gebogen st/st | p/stuk | | | | 23,268 | EUR |
| 11.0HB1734 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm gebogen st/st | p/stuk | | | | 24,357 | EUR |
| 11.0HB1741 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm gebogen st/pt | p/stuk | | | | 27,165 | EUR |
| 11.0HB1743 | Hebu Chirurgische schaar 13cm gebogen st/pt | p/stuk | | | | 23,268 | EUR |
| 11.0HB1744 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm gebogen st/pt | p/stuk | | | | 24,357 | EUR |
| 11.0HB1751 | Hebu Chirurgische schaar 10,5cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | | 27,165 | EUR |
| 11.0HB1753 | Hebu Chirurgische schaar 13cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | | 23,268 | EUR |
| 11.0HB1754 | Hebu Chirurgische schaar 14,5cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | | 24,357 | EUR |
| 11.HB1924-02 | Hebu prepareerschaar gebogen 15 cm | p/stuk | | | | 63,586 | EUR |
| 11.0HB1797 | Hebu schaar Mayo gebogen 15cm | p/stuk | | | | 28,532 | EUR |
| 11.0HB1798 | Hebu schaar Mayo gebogen 17cm | p/stuk | | | | 29,56 | EUR |
| 11.0HB1799 | Hebu schaar Mayo gebogen 23cm | p/stuk | | | | 50,796 | EUR |
| 11.0HB1792 | Hebu schaar Mayo recht 15cm | p/stuk | | | | 26,439 | EUR |
| 11.0HB1793 | Hebu schaar Mayo recht 17cm | p/stuk | | | | 27,866 | EUR |
| 11.0HB1889 | Hebu Strabismus schaar 11,5cm gebogen st/st | p/stuk | | | | 39,809 | EUR |
| 11.0HB1888 | Hebu Strabismus schaar 11,5cm recht st/st | p/stuk | | | | 37,208 | EUR |
| 11.0HB1945 | Hebu schaar ligatuur 11,5cm recht | p/stuk | | | | 34,824 | EUR |
| 11.0HB1946 | Hebu schaar Ligatuur 11,5cm gebogen | p/stuk | | | | 38,962 | EUR |
| 11.0HB1947 | Hebu schaar ligatuur Littauer 14cm | p/stuk | | | | 38,962 | EUR |
| 11.0HB1948 | Hebu ligatuur schaar Spencer 9cm | p/stuk | | | | 30,129 | EUR |
| 11.0HB1949 | Hebu ligatuur schaar Spencer 10,5cm | p/stuk | | | | 30,916 | EUR |
| 11.0HB7400 | Hebu Iridektomieschaar 9cm | p/stuk | | | | 160,889 | EUR |
| 11.HB7454 | Hebu Iris schaar 10.5cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 45,738 | EUR |
| 11.HB7459-SC | Hebu Iris schaar 11.5cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | | 48,122 | EUR |
| 11.HB7458-SC | Hebu Iris schaar 11.5cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 45,738 | EUR |
| 11.HB7027-02 | Hebu Irispincet Bischop-Harmon 8.5 cm | p/stuk | | | | 117,437 | EUR |
| 11.0H7504 | Hebu Irisschaar type Ribbon sp/sp 9,5 cm | p/stuk | | | | 46,525 | EUR |
| 11.HB2289-02 | Hebu TC Irisschaar 11,5cm gebogen | p/stuk | | | | 125,296 | EUR |
| 11.HB2289-01 | Hebu TC Irisschaar 11,5cm recht | p/stuk | | | | 116,922 | EUR |
| 11.0HB1173 | Hebu Deaver recht 14,5cm | p/stuk | | | | 25,07 | EUR |
| 11.0HB1174 | Hebu Deaver gebogen 14,5cm | p/stuk | | | | 27,16 | EUR |
| 11.0HB1773 | Hebu schaar Deaver recht 14,5cm | p/stuk | | | | 25,071 | EUR |
| 11.0HB1774 | Hebu schaar Deaver gebogen 14,5cm | p/stuk | | | | 27,165 | EUR |
| 11.0HB1965 | Hebu schaar dissectie 11,5cm recht | p/stuk | | | 37,607 | | EUR |
| 11.0HB1966 | Hebu schaar dissectie 13cm recht | p/stuk | | | 34,824 | | EUR |
| 11.0HB1967 | Hebu schaar dissectie 14,5cm recht | p/stuk | | | 34,824 | | EUR |
| 11.0HB1968 | Hebu schaar dissectie 11,5cm gebogen | p/stuk | | | 32,041 | | EUR |
| 11.0HB1969 | Hebu schaar dissectie 13cm gebogen | p/stuk | | | 36,179 | | EUR |
| 11.0HB1970 | Hebu schaar dissectie 14,5cm gebogen | p/stuk | | | 36,179 | | EUR |
| 11.0HB1812 | Hebu schaar Doyen recht 16cm | p/stuk | | | | 52,877 | EUR |
| 11.0HB1813 | Hebu schaar Doyen gebogen 16cm | p/stuk | | | | 56,386 | EUR |
| 11.0HB1761 | Hebu schaar Grazill st st recht 13cm | p/stuk | | | | 25,071 | EUR |
| 11.0HB1767 | Hebu schaar Grazill st st gebogen 13cm | p/stuk | | | | 28,133 | EUR |
| 11.HB1905-16 | Hebu schaar Kelly recht 16 cm | p/stuk | | | | 45,218 | EUR |
| 11.HB1906-16 | Hebu schaar Kelly gebogen 16 cm | p/stuk | | | | 47,335 | EUR |
| 11.0HB1783 | Hebu schaar Richter 14,5cm | p/stuk | | | | 39,119 | EUR |
|
| 11.0HB1821 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm recht st/st | p/stuk | | | | 40,995 | EUR |
| 11.0HB1822-SC | Hebu Metzenbaum schaar 18cm recht st/st Supercut | p/stuk | | | | 60,803 | EUR |
| 11.0HB1831 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm recht st/pt | p/stuk | | | | 33,396 | EUR |
| 11.0HB1841 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm recht pt/pt | p/stuk | | | | 33,396 | EUR |
| 11.0HB1851 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm gebogen st/pt | p/stuk | | | | 35,211 | EUR |
| 11.0HB1861 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm gebogen st/pt | p/stuk | | | | 35,453 | EUR |
| 11.0HB1871 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | | 35,453 | EUR |
| 11.0HB1880 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm fino recht st/st | p/stuk | | | | 36,905 | EUR |
| 11.0HB1882 | Hebu Metzenbaum schaar 18cm fino recht st/st | p/stuk | | | | 45,012 | EUR |
| 11.0HB1884 | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm fino gebogen st/st | p/stuk | | | | 39,688 | EUR |
| 11.0HB1886 | Hebu Metzenbaum schaar 18cm fino gebogen st/st | p/stuk | | | | 46,706 | EUR |
| 11.HB1880-SC | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm fino recht | p/stuk | | | | 55,479 | EUR |
| 11.HB1884-SC | Hebu Metzenbaum schaar 14,5cm fino gebogen st/st | p/stuk | | | | 58,201 | EUR |
| 11.HB2280 | Hebu TC Metzenbaum 14,5cm recht | p/stuk | | | | 116,922 | EUR |
| 11.HB2280F | Hebu TC Metzenbaum fino 14,5cm recht | p/stuk | | | | 137,069 | EUR |
| 11.HB2284 | Hebu TC Metzenbaum 14,5cm gebogen | p/stuk | | | | 130,837 | EUR |
| 11.HB2284F | Hebu TC Metzenbaum fino 14,5cm gebogen | p/stuk | | | | 150,972 | EUR |
|
 |
 |
 |
 |
|
Deaver gebogen |
hb1965 Dissectieschaar |
Doyen recht |
Doyen gebogen |
 |
 |
 |
 |
|
Grazill gebogen |
Grazill recht |
hb7458 SC Iris Schaar SC |
Kelly recht |
 |
 |
 |
 |
|
Kelly gebogen |
Knowless |
Ligatuurschaar |
Ligatuurschaar |
 |
 |
 |
 |
|
hb 1947 Littauer |
Mayo schaar |
Mayo Schaar |
Metzenbaum recht |
 |
 |
 |
 |
|
HB1851 Metzenbaum |
Pott Smith |
hb 1783 Richter |
Spencer schaar |
Scharen Hebu
| 11.0HB1971 | Hebu Smith 16cm | p/stuk | | | | 42,471 | EUR |
| 11.0HB1975 | Hebu Lorenz 23cm | p/stuk | | | | 119,73 | EUR |
| 11.0HB1977 | Hebu Lister Schaar 9cm | p/stuk | | | | 28,532 | EUR |
| 11.0HB1978 | Hebu Lister Schaar 11cm | p/stuk | | | | 30,069 | EUR |
| 11.0HB1979 | Hebu Lister Schaar 14cm | p/stuk | | | | 31,279 | EUR |
| 11.0HB1980 | Hebu Lister Schaar 18cm | p/stuk | | | | 36,627 | EUR |
| 11.0HB1981 | Hebu Lister Schaar 20cm | p/stuk | | | | 40,148 | EUR |
| 11.0HB1982 | Hebu Esmarch 20cm | p/stuk | | | | 73,084 | EUR |
| 11.0HB1983 | Hebu Esmarch 23cm | p/stuk | | | | 82,099 | EUR |
| 11.0HB2269 | Hebu schaar Lister TC 18cm | p/stuk | | | | 174,022 | EUR |
| 11.HB1979-SC | Hebu schaar Lister 14cm | p/stuk | | | | 48,642 | EUR |
| 11.HB1980-SC | Hebu schaar Lister 18cm | p/stuk | | | | 55,212 | EUR |
| 11.0HB2272 | Hebu TC Mayo schaar 14,5cm gebogen | p/stuk | | | 122,513 | | EUR |
| 11.0HB2270 | Hebu TC Mayo schaar 14,5cm recht | p/stuk | | | 109,989 | | EUR |
| 11.0HB2276 | Hebu TC Mayo schaar Sille 15cm gebogen | p/stuk | | | 121,787 | | EUR |
| 11.0HB2274 | Hebu TC Mayo schaar Sille 15cm recht | p/stuk | | | 109,263 | | EUR |
| 11.0HB2265 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm gebogen pt/pt | p/stuk | | | 106,928 | | EUR |
| 11.0HB2264 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm gebogen pt/st | p/stuk | | | 123,88 | | EUR |
| 11.0HB2263 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm gebogen st/st | p/stuk | | | 123,88 | | EUR |
| 11.0HB2262 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm recht pt/pt | p/stuk | | | 111,356 | | EUR |
| 11.0HB2261 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm recht pt/st | p/stuk | | | 111,356 | | EUR |
| 11.0HB2260 | Hebu TC standaard schaar 14,5cm recht st/st | p/stuk | | | 111,356 | | EUR |
| 11.HB2279-02 | Hebu TC Strabismus 11,5cm gebogen | p/stuk | | | 128,744 | | EUR |
| 11.HB2279-01 | Hebu TC Strabismus 11,5cm recht | p/stuk | | | 120,431 | | EUR |
 |
 |
 |
 |
| Standaard schaar recht |
Standaard
schaar gebogen |
Mayo |
Mayo
gebogen |
 |
 |
 |
 |
| Iris
schaar |
Mayo Stille |
Mayo Lexter |
Strabismus |
| |
 |
 |
|
| |
Metzenbaum |
Metzenbaum fino |
|
Klemmen hebu
kwaliteit
| 11.00HB641 | Hebu Adson 18,5cm gebogen | p/stuk | | | 39,749 | | EUR |
| 11.00HB640 | Hebu Adson 18,5cm recht | p/stuk | | | 39,289 | | EUR |
| 11.00HB509 | Hebu Arterieklem Hartmann 10cm gebogen | p/stuk | | | 25,713 | | EUR |
| 11.00HB504 | Hebu Arterieklem Hartmann 10cm gebogen micro | p/stuk | | | 40,354 | | EUR |
| 11.00HB508 | Hebu Arterieklem Hartmann 10cm recht | p/stuk | | | 25,023 | | EUR |
| 11.00HB503 | Hebu Arterieklem Hartmann 10cm recht micro | p/stuk | | | 38,26 | | EUR |
| 11.00HB771 | Hebu Backhaus 9cm | p/stuk | | | 24,745 | | EUR |
| 11.00HB602 | Hebu Kelly 14 cm gebogen | p/stuk | | | 26,318 | | EUR |
| 11.00HB601 | Hebu Kelly 14 cm recht | p/stuk | | | 25,87 | | EUR |
| 11.00HB568 | Hebu Kocher 14 cm gebogen | p/stuk | | | 30,528 | | EUR |
| 11.00HB566 | Hebu Kocher 14 cm recht | p/stuk | | | 30,286 | | EUR |
| 11.00HB581 | Hebu Ochsner Kocher 14cm gebogen | p/stuk | | | 26,499 | | EUR |
| 11.00HB571 | Hebu Ochsner Kocher 14cm recht | p/stuk | | | 26,112 | | EUR |
| 11.00HB582 | Hebu Ochsner Kocher 16cm gebogen | p/stuk | | | 30,916 | | EUR |
| 11.00HB572 | Hebu Ochsner Kocher 16cm recht | p/stuk | | | 30,335 | | EUR |
| 11.00HB583 | Hebu Ochsner Kocher 18cm gebogen | p/stuk | | | 34,945 | | EUR |
| 11.00HB573 | Hebu Ochsner Kocher 18cm recht | p/stuk | | | 34,364 | | EUR |
| 11.00HB540 | Hebu Pean gebogen 14cm | p/stuk | | | 28,822 | | EUR |
| 11.00HB538 | Hebu Pean recht 14cm | p/stuk | | | 28,859 | | EUR |
| 11.00HB535 | Hebu Rochester Pean 13cm gebogen | p/stuk | | | 34,098 | | EUR |
| 11.00HB533 | Hebu Rochester Pean 13cm recht | p/stuk | | | 32,731 | | EUR |
| 11.00HB552 | Hebu Rochester Pean 16cm gebogen | p/stuk | | | 29,282 | | EUR |
| 11.00HB542 | Hebu Rochester Pean 16cm recht | p/stuk | | | 28,701 | | EUR |
| 11.00HB553 | Hebu Rochester Pean 18cm gebogen | p/stuk | | | 33,19 | | EUR |
| 11.00HB543 | Hebu Rochester Pean 18cm recht | p/stuk | | | 32,489 | | EUR |
| 11.00HB557 | Hebu Rochester Pean 26cm gebogen | p/stuk | | | 76,012 | | EUR |
| 11.00HB547 | Hebu Rochester Pean 26cm recht | p/stuk | | | 74,687 | | EUR |
 |
 |
 |
 |
|
Adson |
Backhaus |
Halsted Mosquito
met tandjes |
Halsted Mosquito
zonder tandjes
|
 |
 |
 |
 |
|
Kocher fijn |
Kelly |
Ochsner Kocher |
Pean |
| |
 |
 |
|
| |
Rochester Pean |
Hartmann |
|
Klemmen Hebu
| 11.0HB2384 | Hebu Naaldvoerder Adson 18cm | p/stuk | | | 100,224 | | EUR |
| 11.HB2356-01 | Hebu Naaldvoerder Baby olsen hegar geribd uiteinde | p/stuk | | | 66,127 | | EUR |
| 11.HB2356-02 | Hebu Naaldvoerder Baby olsen hegar glad uiteinde | p/stuk | | | 66,127 | | EUR |
| 11.0HB2355 | Hebu Naaldvoerder Baumgartner 14cm | p/stuk | | | 35,61 | | EUR |
| 11.0HB2318 | Hebu Naaldvoerder Brown 13cm | p/stuk | | | 61,262 | | EUR |
| 11.0HB2382 | Hebu Naaldvoerder Crile 15cm | p/stuk | | | 90,472 | | EUR |
| 11.0HB2360 | Hebu Naaldvoerder Crile wood 15cm | p/stuk | | | 36,627 | | EUR |
| 11.0HB2314 | Hebu Naaldvoerder Crile wood met groef 15cm | p/stuk | | | 33,723 | | EUR |
| 11.0HB2315 | Hebu Naaldvoerder Crile wood zonder groef 15cm | p/stuk | | | 33,723 | | EUR |
| 11.0HB2305 | Hebu Naaldvoerder Derf 12,5cm | p/stuk | | | 32,997 | | EUR |
| 11.0HB2310 | Hebu Naaldvoerder Halsey geribd 13cm | p/stuk | | | 32,997 | | EUR |
| 11.0HB2311 | Hebu Naaldvoerder Halsey glad 13cm | p/stuk | | | 32,997 | | EUR |
| 11.0HB2387 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 14cm | p/stuk | | | 62,436 | | EUR |
| 11.0HB2392 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 14cm geribd met groef | p/stuk | | | 64,65 | | EUR |
| 11.0HB2390 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 14cm geribd zonder groef | p/stuk | | | 81,857 | | EUR |
| 11.0HB2388 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 17cm | p/stuk | | | 71,572 | | EUR |
| 11.0HB2385 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 17cm zonder groef | p/stuk | | | 78,686 | | EUR |
| 11.0HB2386 | Hebu Naaldvoerder Mathieu 20cm zonder groef | p/stuk | | | 93,981 | | EUR |
| 11.0HB2330 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 14cm recht | p/stuk | | | 33,723 | | EUR |
| 11.0HB2341 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 16cm gebogen | p/stuk | | | 42,471 | | EUR |
| 11.0HB2331 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 16cm recht | p/stuk | | | 33,723 | | EUR |
| 11.0HB2351 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 16cm slank | p/stuk | | | 44,105 | | EUR |
| 11.0HB2342 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 18cm gebogen | p/stuk | | | 48,582 | | EUR |
| 11.0HB2332 | Hebu Naaldvoerder Mayo Hegar 18cm recht | p/stuk | | | 38,139 | | EUR |
| 11.0HB2357 | Hebu Naaldvoerder Olsen Hegar 14cm | p/stuk | | | 51,909 | | EUR |
| 11.0HB2358 | Hebu Naaldvoerder Olsen Hegar 16cm | p/stuk | | | 56,785 | | EUR |
 |
 |
 |
 |
|
Derf |
Brown |
Collier |
Webster |
 |
 |
 |
 |
|
Mayo Hegar |
Mayo Hegar slank
|
Baumgartner |
Olsen Hegar |
 |
 |
 |
 |
|
Crile Wood |
Crile |
Adson |
Mathieu |
 |
 |
|
|
|
Baby Olsen Hegar |
Halsey |
|
|
Naaldvoerders Hebu
| 11.0HB2215 | Hebu Naaldvoerder Crile-wood TC 15cm | p/stuk | | | | 63,864 | EUR |
| 11.0HB2247 | Hebu TC Naaldvoerder Baby Olsen Hegar 11,5cm geribd | p/stuk | | | | 100,938 | EUR |
| 11.0HB2192 | Hebu TC Naaldvoerder Derf 12,5cm | p/stuk | | | | 63,864 | EUR |
| 11.0HB2113 | Hebu TC Naaldvoerder French 13cm | p/stuk | | | | 73,145 | EUR |
| 11.0HB2225 | Hebu TC Naaldvoerder Halsey 13cm | p/stuk | | | | 63,864 | EUR |
| 11.0HB2219 | Hebu TC Naaldvoerder Heaney 20cm | p/stuk | | | | 115,555 | EUR |
| 11.0HB2206 | Hebu TC Naaldvoerder Hegar 20cm | p/stuk | | | | 111,356 | EUR |
| 11.0HB2222 | Hebu TC Naaldvoerder Mathieu 14cm | p/stuk | | | | 89,383 | EUR |
| 11.0HB2200 | Hebu TC Naaldvoerder Mayo Hegar 14cm | p/stuk | | | | 63,864 | EUR |
| 11.0HB2199 | Hebu TC Naaldvoerder Mayo Hegar 30cm | p/stuk | | | | 128,744 | EUR |
| 11.0HB2208 | Hebu TC Naaldvoerder Olsen Hegar 14cm | p/stuk | | | | 77,827 | EUR |
| 11.0HB227 | Hebu TC Naaldvoerder Webster 13cm | p/stuk | | | | 63,864 | EUR |
 |
 |
 |
 |
|
Hegar |
French |
Derf |
Mayo Hegar |
 |
 |
 |
 |
|
Olson Hegar |
Baumgartner |
Crile Wood |
Mathieu |
 |
 |
|
|
| Webster |
Heaney |
|
|
Michel
hebu kwaliteit
| 11.0HB2519 | Hebu Michel haakjes | p/stuk | | | | 96,788 | EUR |
| 11.0HB2511 | Hebu Michel tang | p/stuk | | | | 55,66 | EUR |
| 11.0HB2505 | Hebu Michel tang 12cm | p/stuk | | | | 27,866 | EUR |
