|
Diversen
Bureelmateriaal
| 20.1800052 | Multicopy papier per 5x500 vellen | p/pak | | | | 28,97 | EUR |
| 20.0000110 | Dagboek | p/stuk | | | | 33 | EUR |
|
| 20.11416200 | Briefomsl 114x162 zonder venster gegomd | p/1000 | | | | 27,62 | EUR |
| 20.1222901 | Briefomsl 114x229 zonder venster zelfklevend | p/500 | | | | 17,62 | EUR |
| 20.1222911 | Briefomsl 114x229 met venster | p/500 | | | | 17,1 | EUR |
| 20.1416201 | Briefomsl 114x162 zonder verster zelfklevend | p/500 | | | | 33,63 | EUR |
| 71.1416211 | Briefomsl 114x162 met venster | p/500 | | | | 11,8 | EUR |
|
| 20.60887 | Telkamer Fuchs Rosenthal, dubbel zonder klemmen | p/stuk | | | | 29,11 | EUR |
| 20.60292 | Draagglaasjes met matboord | p/50 | | | | 4,78 | EUR |
| 20.9100049 | Dekglaasjes 18mm x 18mm | p/100 | | | | 2,217 | EUR |
| 20.9100050 | Dekglaasjes 20mm x 20mm | p/100 | | | | 2,668 | EUR |
| 20.9100055 | Dekglaasjes 32mm x 24mm | p/100 | | | | 5,111 | EUR |
| 20.9100060 | Draagglaasjes 76x26mm | p/50 | | | | 3,556 | EUR |
| 20.9100114 | Dekglaasjes telkamer 20mm x 26mm en 0.4mm dik | p/10 | | | | 11,634 | EUR |
| 20.9160257 | Dekglaasjes 22mm x 22 mm | p/100 | | | | 3,128 | EUR |
| 20.9160258 | Dekglaasjes 26mm x 21 mm | p/100 | | | | 4,189 | EUR |
| 20.060472 | Maatglas Cylinder plastic 250ml | p/stuk | | | | 9,898 | EUR |
| 20.0640508 | Maatglas cylinder 100 ml | p/stuk | | | | 8,06 | EUR |
| 20.0640516 | Maatglas cylinder glas 250 ml | p/stuk | | | | 14,8 | EUR |
| 20.0148809 | Proefbuis gewoon glas 16/160 | p/stuk | | | | 0,13 | EUR |
| 20.0148833 | Proefbuisrek 12 openingen | p/stuk | | | | 15,03 | EUR |
| 20.0175075 | Proefbuisborstel | p/stuk | | | | 1,88 | EUR |
| 20.0071448 | Doktersjas dames V hals | p/stuk | | | | 46,4 | EUR |
| 20.0071475 | Doktersjas heren opst. kraag | p/stuk | | | | 38,57 | EUR |
| 20.0071476 | Doktersjas dames opst. kraag | p/stuk | | | | 47,5 | EUR |
| 20.0071477 | Doktersjas heren V.kraag | p/stuk | | | | 46,57 | EUR |
 |
Neustampon Ivalon
Bij aanraking met water verandert dit in gel.
Een uitstekend product, zowel voor arts als voor patiënt.
Er wordt bij verwijdering nauwelijks weefsel beschadigd, en
Product is gemakkelijk in gebruik.
|
| |
|
| 01.ST21000 | Neuswiek clauden 2cmx1m | p/10 | | | | 6,711 | EUR |
| 11.0071180 | Neusspec. Weens Mod kind | p/stuk | | | | 69,64 | EUR |
| 11.0071182 | Neusspec. Weens Mod volw | p/stuk | | | | 69,64 | EUR |
| 11.HB180-00 | Hebu Stemvork Hartmann 128Hz | p/stuk | | | | 108,331 | EUR |
| 20.0071635 | Oorspuit Schimmelbusch 100cc | p/stuk | | | | 167,49 | EUR |
| 20.2875550036 | Oorspuit Schimmelbusch 75cc | p/stuk | | | | 167,49 | EUR |
| 20.400/402 | Neustampon Merocel 8cm | p/stuk | | | | 9,2 | EUR |
Nierbekkens.
| 20.0090150 | Nierbekken inox 17cm | p/stuk | | | | 6,648 | EUR |
| 20.0090151 | Nierbekken inox 25cm | p/stuk | | | | 5,58 | EUR |
| 20.0090152 | Nierbekken inox 27.5cm | p/stuk | | | | 7,8 | EUR |
| 20.923010T | Nierbekken cellulose | p/280 | | | | 27,65 | EUR |
| 20.923010T/1 | Nierbekken cellulose | p/10 | | | | 1,4 | EUR |
| 20.923011U | Nierbekken polystyreen | p/200 | | | | 16,63 | EUR |
| 20.923011U/100 | Nierbekken polystyreen | p/100 | | | | 16,63 | EUR |
| 20.M696110 | Nierbekken polypropyleen | p/9x120 | | | | 155,814 | EUR |
| 20.M696110/1 | Nierbekken polypropyleen | p/120 | | | | 18,549 | EUR |
| 20.0195552 | Urinezakjes pediatrie unisex | p/100 | | | | 39,42 | EUR |
| 20.H07560M | Urinocol Pediatrie Boy | p/100 | | | | 172,992 | EUR |
Rechthoekige dozen met overvallend, goed aansluitend deksel zonder knop
| 20.1700000 | Instrumentendoos aluminium 170x70x30 | p/stuk | | | | 11,704 | EUR |
| 20.1810000 | Instrumentendoos aluminium 180x90x30 | p/stuk | | | | 10,59 | EUR |
| 20.2101030 | Instrumentendoos aluminium 210x100x30 | p/stuk | | | | 16,59 | EUR |
| 20.2101050 | Instrumentendoos aluminium 210x100x50 | p/stuk | | | | 20,53 | EUR |
| 20.1800000 | Instrumentendoos inox 180x80x40mm | p/stuk | | | | 16,043 | EUR |
| 20.2000000 | Instrumentendoos inox 200x100x60mm | p/stuk | | | | 21,728 | EUR |
| 20.2200000 | Instrumentendoos inox 220x120x60mm | p/stuk | | | | 26,418 | EUR |
| 20.2500000 | Instrumentendoos inox 250x120x60mm | p/stuk | | | | 28,186 | EUR |
| 20.3000000 | Instrumentendoos inox 300x150x60mm | p/stuk | | | | 37,581 | EUR |
| 20.3200000 | Instrumentendoos inox 320x150x60mm | p/stuk | | | | 29,52 | EUR |
| 20.3600000 | Instrumentendoos inox 360x160x70mm | p/stuk | | | | 73,43 | EUR |
| 20.0001217 | Instrumentenschaal inox 11x17 | p/stuk | | | | 5,88 | EUR |
| 20.0001224 | Instrumentenschaal inox 17x24 | p/stuk | | | | 10,04 | EUR |
| 20.0001226 | Instrumentenschaal inox 18x26 | p/stuk | | | | 10,36 | EUR |
| 20.5202033 | Instrumentenschaal inox 35 x 25 x 4 cm | p/stuk | | | | 22,59 | EUR |
| 20.0040145 | Sputumbekers in karton | p/10 | | | | 2,26 | EUR |
| 20.0040125 | Scheermesjes Wilkinson enkele snijrand | p/100 | | | | 17,424 | EUR |
| 20.0010002 | Alcooldispenser liquifix 250ml | p/stuk | | | | 57,61 | EUR |
| 21.651205F | Alcool deppers | p/250 | | | | 2,653 | EUR |
| 21.ROMPREP2 | Alcoolswabs Romed | p/100 | | | | 2,05 | EUR |
| 21.ROMPREP2/K | Alcoolswabs Romed | p/50x100 | | | | 72,08 | EUR |
reflekshamers
| 20,0071327 |
Reflekshamer
hamer Buck |
| 20,9205030 |
Percussie
hamer
Déjérine |
| |
Reflekshamer
Berliner |
| |
Reflekshamer
Babinsky |
|
|
| |
Reflekshamer Taylor |
|
|
| 20.0071327 | Percussie hamer Buck borst+naald | p/stuk | | | | 18,91 | EUR |
| 20.0071328 | Percussie hamer Dejerine + naald inox | p/stuk | | | | 10,297 | EUR |
| 20.9205030 | Percussie hamer Dejerine | p/stuk | | | | 8,37 | EUR |
|
| 11.HB496-01 | Hebu Tekentang Fig. 1 | p/stuk | | | | 36,068 | EUR |
| 11.HB496-02 | Hebu Tekentang Fig. 2 | p/stuk | | | | 36,068 | EUR |
| 11.HB496-03 | Hebu Tekentang Fig. 3 | p/stuk | | | | 42,046 | EUR |
| 20.0000021 | Tekentang | p/stuk | | | | 3,36 | EUR |
| 20.0154377 | Verbandhaakjes wit /100 | p/pak | | | | 5,26 | EUR |
| 20.0000111 | Fluorets sodium strips | p/100 | | | | 15,028 | EUR |
| 20.40142/B | Medicijnverdeler p/week | p/stuk | | | | 11,8 | EUR |
Anaal specula
| 20.0040041 | Anaal specula plastic | p/25 | | | | 50,416 | EUR |
RX materiaal
| 20.RX00001 | Rx Agfa Fixator G.350 | p/l | | | | 11,41 | EUR |
| 20.RX00002 | Rx Ontwikkelaar G.150 Agfa | p/l | | | | 16,068 | EUR |
| 20.RX00004 | Rx Kodak agfa/curix 18x24cm | p/100 | | | | 126,7 | EUR |
| 20.RX00005 | Rx Kodak agfa/curix 24x30cm | p/100 | | | | 191,45 | EUR |
| 20.RX00006 | Rx Kodax agfa/curix 13x18cm | p/100 | | | | 78,83 | EUR |
| 20.RX00022 | Rx Fixator G.354 | p/l | | | | 19,723 | EUR |
| 20.RX80966/A | Rx ontwikkelaar G 153 Agfa | p/12x2,5l | | | | 145,17 | EUR |
| 27.9100044 | Rontgenfilmen Curix 18 x 24 cm | p/verp | | | | 0 | EUR |
| 27.9100045 | Rontgenfilmen Curix 24 x 30cm | p/verp | | | | 238,62 | EUR |
| 27.9100046 | Rontgenfilmen Curix 30 x 40cm | p/verp | | | | 0 | EUR |
dIVERSE
| 20.0071250 | Oogmagneet met lus | p/stuk | | | | | 35,97 | EUR |
| 20.0439737 | Hyperventilatie masker | p/stuk | | | | | 12,3 | EUR |
| 20.VH07535 | Cold Hot 7,5x35cm | p/stuk | | | | 4,923 | EUR |
| 20.VH07552 | Cold Hot 7,5x52cm | p/stuk | | | | 5,421 | EUR |
| 20.VH01229 | Cold Hot 12x29cm | p/stuk | | | | 4,2 | EUR |
| 20.VH01314 | Cold Hot 13X14cm | p/stuk | | | | 2,65 | EUR |
| 20.VH01626 | Cold Hot 16X26cm | p/stuk | | | | 5,636 | EUR |
| 20.VH02530 | Cold Hot 25x30cm | p/stuk | | | | 11,885 | EUR |
| 20.VH03040 | Cold Hot 30x40cm | p/stuk | | | | 13,633 | EUR |
| 22.00047422 | Coldspray Articare | p/stuk | | | | 7,755 | EUR |
| 22.4742300 | ARTICARE COLD PACK INSTANT | p/stuk | | | | 4,499 | EUR |
in hardplastic, kleur oranje, kompleet met muurplaat, ongevuld
| 20.MM10112 | EHBO koffer Coronado 46x36x22 | p/stuk | | | | 112,3 | EUR |
| 20.MM10102 | EHBO koffer Domino 26x17x11 | p/stuk | | | | 27,94 | EUR |
| 20.MM10106 | EHBO koffer Master 54x40x20 | p/stuk | | | | 182,4 | EUR |
| 20.MM10104 | EHBO koffer Medi 22x16,5x8 | p/stuk | | | | 27,57 | EUR |
| 20.MM10610 | EHBO Koffer Multy | p/stuk | | | | 124,76 | EUR |
| 20.MM10100 | EHBO koffer Plastic Multi | p/stuk | | | | 69,73 | EUR |
| 20.MM10114 | EHBO koffer San 34x34x12 | p/stuk | | | | 36,94 | EUR |
| 20.MM10114/G | EHBO Koffer San Gevuld | p/stuk | | | | 80,79 | EUR |
| 20.MM10110 | EHBO koffer Sintopac 29x29x15 | p/stuk | | | | 44,99 | EUR |
| 20.111111 | Tongspatels hout steriel individueel verpakt | p/100 | | | | 7,82 | EUR |
| 20.803000A | Tongspatels hout 1 | p/100 | | | | 1,25 | EUR |
| 20.803000A/K | Tongspatels hout | p/50x100 | | | | 36,845 | EUR |
| 20.803000B | Tongspatels hout 2 | p/5x100 | | | | 4,8 | EUR |
| 20.803000C | Tongspatels hout 4 | p/50x100 | | | | 38,48 | EUR |
| 20.803000D | Tongspatels hout 3 | p/10x100 | | | | 9,12 | EUR |
| 20.9100002 | Tongspatels hout niet steriel individueel verpakt. | p/50 | | | | 3,1 | EUR |
| 20.0000010 | Adva lite | p/stuk | | | | | 11,4 | EUR |
| 20.0000013 | Onderzoekslamp EL 102 | p/stuk | | | | | 262,763 | EUR |
| 20.VH80573 | Pen light lampje Lewis | p/6 | | | 1,80 | | 17,91 | EUR |
| 20.00ROM144 | Condooms Romed | p/144 | | | 13,07 | | EUR |
KY Gelly
 |
200.052.407 K-Y Jelly is
een : Steriele vetloze doorzichtige in water oplosbare niet
irriterende gelGebruikt bij
elektrotherapie, cystoscopie, digitaal onderzoek, vaginale lubricatie
|
|
| |
|
|
| 3 laden van 6 cm hoogte 71 cm |
 |
| 6 laden van 6 cm hoogte 94 cm |
| 20.BIE300306BI | Boby-Med 3 niveau's 3 schuiven 6 cm hoogte 71 cm | p/stuk | | | | 0 | EUR |
| 20.BIE300406BI | Boby-Med 4 niveau's 6 schuiven 6 cm hoogte94 cm LP 9004 | p/stuk | | | | 443,63 | EUR |
|
|